招生录取

当前位置: 首页 - 招生录取 - 招生动态 - 正文

2015年招收秋季入学攻读公共管理硕士专业学位研究生初试、复试成绩以及录取、不录取名单

发布时间:2015-03-17
浏览量:
根据《同济大学2015年招收秋季入学攻读公共管理硕士专业学位研究生复试安排》精神,现公布2015年招收秋季入学攻读公共管理硕士专业学位研究生初试、复试成绩以及录取、不录取名单,具体如下:

 

 
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否录取
102475000200438 石心玮 229 177 406 是
102475000200820 董传倩 226 177 403 是
102475000201560 朱铁成 227 173 400 是
102475000200346 何琳 228 172 400 是
102475000200923 茅龙杰 221 173 394 是
102475000200544 邬建明 217 176 393 是
102475000201890 吴瑞明 218 174 392 是
102475000201713 王婧 219 173 392 是
102475000200453 顾佳骏 219 172 391 是
102475000200378 陈文娟 210 181 391 是
102475000201847 汪梦婷 220 170 390 是
102475000200518 周涵 210 179 389 是
102475000201655 钱阳 218 169 387 是
102475000200358 顾琪 206 181 387 是
102475000200471 王海东 211 175 386 是
102475000201613 余学超 216 169 385 是
102475000200405 黄虹霞 212 173 385 是
102475000201515 金静悦 211 173 384 是
102475000200715 张云轩 206 178 384 是
102475000201417 李健 211 173 384 是
102475000200439 许骏 212 171 383 是
102475000201258 赵至成 212 171 383 是
102475000201406 隆婷 196 187 383 是
102475000201424 陶琦 212 170 382 是
102475000201369 时超 201 180 381 是
102475000200537 杨虹 192 188 380 是
102475000200755 陈逸菲 214 165 379 是
102475000201225 张凌霄 216 162 378 是
102475000200325 白馨兰 208 170 378 是
102475000200011 段斌泉 203 175 378 是
102475000201806 孙丽萍 200 178 378 是
102475000201209 薛晶 206 171 377 是
102475000200458 徐琛蕾 205 172 377 是
102475000201344 潘源 198 178 376 是
102475000201714 陆婷 215 161 376 是
102475000200501 易际洲 203 173 376 是
102475000200635 裘野平 202 172 374 是
102475000200769 陈蓓娜 212 162 374 是
102475000201025 钱毅 212 162 374 是
102475000201860 张慧恋 213 160 373 是
102475000200917 陈萍 203 170 373 是
102475000200473 胡玮 206 167 373 是
102475000200500 顾嘉蕙 206 166 372 是
102475000201269 王中奇 207 165 372 是
102475000200020 姚文景 194 176 370 是
102475000201619 郭琪芳 178 191 369 是
102475000200937 朱封州 201 168 369 是
102475000200764 杨璐 192 175 367 是
102475000200649 徐雨荷 186 180 366 是
102475000200759 黄合 207 159 366 是
102475000200523 汪翔 192 174 366 是
102475000200659 倪祯 195 170 365 是
102475000200784 张荣耀 195 170 365 是
102475000200742 史文蔚 187 178 365 是
102475000200597 唐旭颖 188 177 365 是
102475000201527 樊琳琳 188 177 365 是
102475000200397 杨莹 193 171 364 是
102475000200502 张晓薇 186 178 364 是
102475000201785 潘志霞 201 161 362 是
102475000200019 薛可欣 187 175 362 是
102475000200894 边颖吉 201 160 361 是
102475000200089 陈洲 190 171 361 是
102475000200823 周雯 205 156 361 是
102475000201459 周平 203 158 361 是
102475000201439 陈佳峰 198 162 360 是
102475000200179 刘生 202 158 360 是
102475000200004 吴盼盼 192 168 360 是
102475000200463 毕亮 181 179 360 是
102475000200854 高佳 178 182 360 是
102475000200159 张晨 199 161 360 是
102475000200575 郭伟 182 178 360 是
102475000200522 寿施军 193 166 359 是
102475000201230 王晨寅 197 161 358 是
102475000201347 陈程程 187 171 358 是
102475000200666 高黎黎 186 171 357 是
102475000200616 李珏瑾 190 167 357 是
102475000201753 刘清影 184 172 356 是
102475000200761 沈佳丽 190 165 355 是
102475000200578 张迪 193 162 355 是
102475000200550 毕竞 191 164 355 是
102475000200672 胡佳榴 188 167 355 是
102475000200832 许忠伟 199 155 354 是
102475000200774 徐晴 191 163 354 是
102475000201231 翁哲君 190 164 354 是
102475000200547 王金武 175 179 354 是
102475000200689 程洁 201 153 354 是
102475000201133 刘天骏 192 162 354 是
102475000201837 姚新 195 158 353 是
102475000200411 姜良虎 201 152 353 是
102475000200892 李柳松 196 157 353 是
102475000200539 曹心怡 190 163 353 是
102475000200541 金燕 177 176 353 是
102475000201442 徐佳骏 190 162 352 是
102475000200361 黄旖旎 187 165 352 是
102475000200600 郭丽虹 187 164 351 是
102475000201166 孙越 196 155 351 是
102475000201385 张凌宇 188 162 350 是
102475000201103 王宁 199 150 349 是
102475000200721 王洁琼 189 160 349 是
102475000200554 余华 187 162 349 是
102475000201877 张璐 193 156 349 是
102475000201430 郑莉莉 182 166 348 是
102475000201645 乔音凯 187 160 347 是
102475000201306 陈斌 180 167 347 是
102475000200871 江栩鋆 175 172 347 是
102475000201173 包建国 183 163 346 是
102475000201712 忻燕波 190 155 345 是
102475000200574 陈旻茗 184 161 345 是
102475000200613 龚厉 183 161 344 是
102475000200772 王侃 189 154 343 是
102475000200653 姚迎佳 185 158 343 是
102475000200033 周晶 177 166 343 是
102475000200763 唐靓 177 165 342 是
102475000201697 汪怡莹 176 166 342 是
102475000200484 顾盈瑜 175 166 341 是
102475000201381 王志凌 185 156 341 是
102475000201192 陈铸峰 176 165 341 是
102475000200514 金祥彬 185 156 341 是
102475000200525 吉超 185 155 340 否
102475000201676 陈史敏 187 153 340 否
102475000200667 蒋徐弘 183 156 339 否
102475000200331 周丽婧 188 148 336 否
102475000200532 陆晔 175 160 335 否
102475000200344 叶扬 181 153 334 否
102475000200862 刘小纯 176 157 333 否
102475000201397 孔莹莹 175 158 333 否
102475000200816 吕佳 175 156 331 否
102475000200407 章力中 180 150 330 否
102475000201889 王毓灵 183 146 329 否
102475000201278 姚翃 180 149 329 否
102475000201392 尹杰 177 151 328 否
102475000201591 贾俏丽 178 146 324 否
102475000200573 焦程 179 144 323 否
102475000201107 傅佳红 188 134 322 否
102475000201411 黄虬 177 140 317 否
102475000200758 许串串 180 137 317 否
102475000200045 高玉秋 184 127 311 否
102475000200927 冯婷婷 175 136 311 否
102475000201818 郭琰 181 128 309 否
102475000200657 徐敏洁 191 0 191 否
102475000200834 陆晓钧 184 0 184 否
102475000201334 沈远 175 0 175 否

相关推荐