根据同济大学2025级非全日制公共管理硕士(MPA)奖学金方案,产生2025新生奖学金名单,名单如下:
| 学号 | 姓名 | 综合 | 英语 | 总分 | 奖项 |
| 1 | 2540489 | 何少捷 | 158 | 79 | 237 | 一等奖 |
| 2 | 2540456 | 周浩 | 144 | 82 | 226 | 一等奖 |
| 3 | 2540501 | 居子涵 | 155 | 69 | 224 | 一等奖 |
| 4 | 2540515 | 江可颖 | 161 | 60 | 221 | 二等奖 |
| 5 | 2540406 | 罗洁 | 158 | 61 | 219 | 二等奖 |
| 6 | 2540505 | 周勤豪 | 146 | 67 | 213 | 二等奖 |
| 7 | 2540509 | 徐心瑶 | 142 | 71 | 213 | 二等奖 |
| 8 | 2540463 | 王希圣 | 151 | 60 | 211 | 二等奖 |
| 9 | 2540469 | 王晓东 | 134 | 77 | 211 | 二等奖 |
| 10 | 2540516 | 曾昱树 | 163 | 48 | 211 | 二等奖 |
| 11 | 2540416 | 张宇洋 | 134 | 76 | 210 | 三等奖 |
| 12 | 2540441 | 刘美婷 | 135 | 75 | 210 | 三等奖 |
| 13 | 2540460 | 张雨晨 | 142 | 67 | 209 | 三等奖 |
| 14 | 2540398 | 范奕 | 142 | 66 | 208 | 三等奖 |
| 15 | 2540403 | 费欣琦 | 146 | 62 | 208 | 三等奖 |
| 16 | 2540488 | 张兆怡 | 135 | 72 | 207 | 三等奖 |
| 17 | 2540508 | 赵婷杰 | 131 | 75 | 206 | 三等奖 |
| 18 | 2540412 | 董奕 | 134 | 69 | 203 | 三等奖 |
| 19 | 2540446 | 奚梦婷 | 127 | 75 | 202 | 三等奖 |
| 20 | 2540470 | 施静远 | 144 | 58 | 202 | 三等奖 |
| 21 | 2540511 | 胡晗铮 | 130 | 72 | 202 | 三等奖 |
| 22 | 2540402 | 金清越 | 136 | 65 | 201 | 三等奖 |
| 23 | 2540425 | 陈宇航 | 133 | 68 | 201 | 三等奖 |
| 24 | 2540462 | 周怡培 | 136 | 65 | 201 | 三等奖 |
| 25 | 2540475 | 王钰烨 | 133 | 67 | 200 | 三等奖 |
| 26 | 2540428 | 毕德良 | 136 | 63 | 199 | 三等奖 |
| 27 | 2540495 | 顾佳晨 | 120 | 79 | 199 | 三等奖 |
| 28 | 2540422 | 卞蓉 | 135 | 62 | 197 | 三等奖 |
| 29 | 2540457 | 夏天翔 | 117 | 80 | 197 | 三等奖 |
| 30 | 2540481 | 郑龙 | 135 | 62 | 197 | 三等奖 |
| 31 | 2540482 | 王宏瑞 | 122 | 75 | 197 | 三等奖 |
| 32 | 2540492 | 杜江 | 119 | 78 | 197 | 三等奖 |
| 33 | 2540427 | 张于 | 124 | 72 | 196 | 三等奖 |
| 34 | 2540429 | 王啸 | 128 | 68 | 196 | 三等奖 |
| 35 | 2540415 | 顾成依 | 133 | 62 | 195 | 三等奖 |
| 36 | 2540520 | 张涛 | 150 | 45 | 195 | 三等奖 |
| 37 | 2540512 | 金宇超 | 129 | 65 | 194 | 三等奖 |
| 38 | 2540523 | 吴鸣 | 128 | 66 | 194 | 三等奖 |
| 39 | 2540394 | 蒋李雅 | 124 | 69 | 193 | 三等奖 |
| 40 | 2540433 | 曹冬梅 | 138 | 55 | 193 | 三等奖 |
| 41 | 2540445 | 唐倩云 | 146 | 47 | 193 | 三等奖 |
| 42 | 2540474 | 赵俊超 | 130 | 63 | 193 | 三等奖 |
| 43 | 2540514 | 陈黎明 | 135 | 58 | 193 | 三等奖 |
| 44 | 2540517 | 张凝缘 | 133 | 60 | 193 | 三等奖 |
| 45 | 2540473 | 朱珈薏 | 125 | 67 | 192 | 三等奖 |
| 46 | 2540484 | 王谋 | 128 | 64 | 192 | 三等奖 |
| 47 | 2540459 | 陈妮娜 | 129 | 62 | 191 | 三等奖 |
| 48 | 2540390 | 徐嘉露 | 116 | 74 | 190 | 三等奖 |
| 49 | 2540521 | 陈栩滨 | 124 | 66 | 190 | 三等奖 |
| 50 | 2540438 | 于嘉德 | 125 | 65 | 190 | 三等奖 |
公示期从即日起至2025年10月22日,如有异议,请在公示期内与同济大学MPA中心联系,联系电话:021-65983289,邮箱:tjmpa@tongji.edu.cn。