同济大学经管学院2017年公共管理硕士(专业代码125200)专业学位研究生招生考试成绩汇总表
MPA新闻 2017年03月20日
同济大学经管学院2017年公共管理硕士(专业代码125200)专业学位研究生招生考试成绩汇总表
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分 备注
1 102477321406575 朱佳仪 244 250 247  
2 102477330207948 贺珏 229 262 245.5  
3 102477330207968 贺嘉科 233 255 244  
4 102477330207970 包倩倩 226 262 244  
5 102477330207890 裘晓白 226 261 243.5  
6 102477000203962 金嘉伟 215 270 242.5  
7 102477000203850 曾雪锋 218 260 239  
8 102477321406536 王安咏 223 255 239  
9 102477330207915 项童元 227 250 238.5  
10 102477000204042 陆欣奕 215 262 238.5  
11 102477000203793 姚梦萧 221 255 238  
12 102477000203725 王朱元 204 270 237  
13 102477000204009 张阳子 215 259 237  
14 102477000203357 陈心如 204 267 235.5  
15 102477000203910 成韡 218 251 234.5  
16 102477000203591 胡靓 207 261 234  
17 102477000203523 王译倩 215 253 234  
18 102477330207927 李恬昱 215 252 233.5  
19 102477621013599 康蕊 214 251 232.5  
20 102477330207963 李曦彤 214 250 232  
21 102477330207955 张路涛 200 264 232  
22 102477000204187 马坤 205 258 231.5  
23 102477000203743 张晟 212 250 231  
24 102477330207942 张乐湾湾 213 248 230.5  
25 102477330207933 陆宵雯 204 257 230.5  
26 102477000204030 方杨 212 248 230  
27 102477000203748 江佳艳 199 260 229.5  
28 102477330207973 余重远 215 243 229  
29 102477000203942 包含之 207 250 228.5  
30 102477000203546 黄楠 197 259 228  
31 102477321606875 刘刚 194 262 228  
32 102477330207896 蒋盈 208 247 227.5  
33 102477330207923 王巍 202 253 227.5  
34 102477330207944 潘灵琳 199 256 227.5  
35 102477000203766 宋婧 200 255 227.5  
36 102477000203936 陆怡青 200 252 226  
37 102477000203939 方艺蕾 184 268 226  
38 102477330207964 赵多加 192 259 225.5  
39 102477330207897 陆同舟 205 245 225  
40 102477000204043 韩可人 192 258 225  
41 102477000203543 方慧怡 191 259 225  
42 102477322107185 周健 213 237 225  
43 102477330207936 方少俞 211 238 224.5  
44 102477330207920 张宇恒 204 245 224.5  
45 102477321506751 王瑛童 192 257 224.5  
46 102477000204140 朱梦宁 198 251 224.5  
47 102477330308151 陈茴茴 213 236 224.5  
48 102477321506769 张继环 198 251 224.5  
49 102477000203736 黄清悦 200 248 224  
50 102477000203833 励旻敏 186 262 224  
51 102477000204023 陈昱杉 207 241 224  
52 102477000204080 印珊珊 189 257 223  
53 102477000203801 瞿雅静 195 251 223  
54 102477000203554 蒋逸菁 169 276 222.5  
55 102477000203827 刘文雯 190 255 222.5  
56 102477000203990 许畅 224 220 222  
57 102477000203925 戴夏羚 207 237 222  
58 102477000203976 杨奕羚 185 257 221  
59 102477330107659 丁殿君 201 240 220.5  
60 102477000203071 徐志安 171 270 220.5  
61 102477330207924 张杨东 193 247 220  
62 102477410110811 朱茜园 188 252 220  
63 102477000204133 康丽敏 189 250 219.5  
64 102477000203830 李轶伦 193 245 219  
65 102477000203928 王晓蕾 186 252 219  
66 102477621013581 杨玲 176 262 219  
67 102477330207906 乐佳莹 199 238 218.5  
68 102477000203487 周晓园 182 255 218.5  
69 102477000204169 申勇静 195 242 218.5  
70 102477000203575 霍瑞 174 263 218.5  
71 102477330408206 赵晓薇 190 247 218.5  
72 102477000203315 王瑾 176 261 218.5  
73 102477000203490 戴宇雯 186 250 218  
74 102477000203453 王黎娟 183 253 218  
75 102477000203993 吴昊 198 237 217.5  
76 102477000203699 赵海萍 180 255 217.5  
77 102477000203664 梁中凯 173 262 217.5  
78 102477330207910 赵诗萍 205 229 217  
79 102477330207950 包燕芳 188 245 216.5  
80 102477000203751 吴燕珊 172 261 216.5  
81 102477000203662 李敏 183 249 216  
82 102477000203338 陈佳嘉 192 240 216  
83 102477000204074 蔡祎 172 260 216  
84 102477000203995 袁天丽 185 246 215.5  
85 102477000203403 鲁欣荣 190 241 215.5  
86 102477000203790 郑婷 170 261 215.5  
87 102477000203533 刘俊杰 183 248 215.5  
88 102477000203873 朱燕飞 165 265 215  
89 102477330207929 庄晨 181 248 214.5  
90 102477000203616 冯呈英 188 241 214.5  
91 102477000203096 杨乐 172 256 214  
92 102477000203779 孙颖飞 197 231 214  
93 102477000203675 顾跃烽 171 257 214  
94 102477000203926 徐园园 189 238 213.5  
95 102477000203847 丁毅帆 169 258 213.5  
96 102477000204248 杨洋 174 253 213.5  
97 102477000203615 陈易 192 234 213  
98 102477000203786 姚婉婷 184 242 213  
99 102477000204097 沈笑天 173 253 213  
100 102477000204123 王圆 169 257 213  
101 102477330207922 刘博洋 176 249 212.5  
102 102477000202968 周晨晨 164 261 212.5  
103 102477330207926 邹蕾蕾 190 234 212  
104 102477000203866 傅旭雨 187 237 212  
105 102477000203462 刘永 186 238 212  
106 102477330408203 陈佩 169 255 212  
107 102477330207930 李琦 189 234 211.5  
108 102477000203840 陈默吟 172 251 211.5  
109 102477000203707 周雪 172 250 211  
110 102477000203440 张春艳 179 243 211  
111 102477000202994 吴斌 160 262 211  
112 102477000203829 董捷淳 172 250 211  
113 102477322107181 孙博 173 246 209.5  
114 102477000203211 储江宁 182 235 208.5  
115 102477000203411 张超 164 253 208.5  
116 102477322007143 王勇 164 253 208.5  
117 102477000203862 齐元佩 182 235 208.5  
118 102477621013602 祁建霞 172+10 235 208.5 三支一扶
119 102477330207885 蔡城晨 167 249 208  
120 102477000203507 颜伟 167 249 208  
121 102477000203498 郑妮 168 248 208  
122 102477000203108 王君 184 230 207  
123 102477000203245 赵美玥 163 251 207  
124 102477000203805 郭文娜 180 232 206  
125 102477000203617 汪晏 165 247 206  
126 102477621013610 王涛 163 249 206  
127 102477330207958 翁冲 184 227 205.5  
128 102477000203529 周捷 175 236 205.5  
129 102477000203024 王芸 179 228 203.5  
130 102477000203530 陆煜玮 172 232 202  
131 102477000203913 陈希 166 238 202  
132 102477330207951 黄霆 168 235 201.5  
133 102477330207946 马钰娇 178 225 201.5  
134 102477621013615 黄小静 151+10 241 201 大学生村官
135 102477621013588 魏国燕 167 234 200.5  
136 102477000203169 王飔飔 163 237 200 不录取
137 102477330207891 陈昭 178 220 199 不录取
138 102477000203452 李大洋 161 236 198.5 不录取
139 102477330608275 陆君权 166 221 193.5 不录取
140 102477330207919 蔡哲 164 222 193 不录取
141 102477330207895 应佳瑜 161 219 190 不录取
142 102477321406648 毛恒臻 222 / 111 不录取
143 102477330207934 蔡琰 210 / 105 不录取
144 102477330207974 华士超 198 / 99 不录取
145 102477000204192 沈礼丽 167 / 83.5 不录取
146 102477321606858 石祥志 165 / 82.5 不录取
Copyright © 2009 同济大学经济与管理学院MPA教学管理中心版权所有