根据《同济大学2017年硕士生复试分数基本要求》,公共管理硕士专业学位(125200)复试分数线为总分160分,管理类联考综合能力90分,外语45分,预计拟招生130人,复试名单见下表:
上海:
考生编号(后六位) | 姓名 | 总分 | 综合 | 英语 |
406575 | 朱佳仪 | 244 | 160 | 84 |
203990 | 许畅 | 224 | 149 | 75 |
406536 | 王安咏 | 223 | 142 | 81 |
406648 | 毛恒臻 | 222 | 139 | 83 |
203793 | 姚梦萧 | 221 | 149 | 72 |
203850 | 曾雪锋 | 218 | 138 | 80 |
203910 | 成韡 | 218 | 143 | 75 |
203523 | 王译倩 | 215 | 137 | 78 |
203962 | 金嘉伟 | 215 | 138 | 77 |
204009 | 张阳子 | 215 | 157 | 58 |
204042 | 陆欣奕 | 215 | 137 | 78 |
013599 | 康蕊 | 214 | 143 | 71 |
107185 | 周健 | 213 | 148 | 65 |
308151 | 陈茴茴 | 213 | 138 | 75 |
203743 | 张晟 | 212 | 142 | 70 |
204030 | 方杨 | 212 | 139 | 73 |
203591 | 胡靓 | 207 | 128 | 79 |
203925 | 戴夏羚 | 207 | 139 | 68 |
203942 | 包含之 | 207 | 136 | 71 |
204023 | 陈昱杉 | 207 | 126 | 81 |
204187 | 马坤 | 205 | 133 | 72 |
203357 | 陈心如 | 204 | 125 | 79 |
203725 | 王朱元 | 204 | 126 | 78 |
107659 | 丁殿君 | 201 | 128 | 73 |
203736 | 黄清悦 | 200 | 116 | 84 |
203766 | 宋婧 | 200 | 122 | 78 |
203936 | 陆怡青 | 200 | 121 | 79 |
203748 | 江佳艳 | 199 | 134 | 65 |
203993 | 吴昊 | 198 | 143 | 55 |
204140 | 朱梦宁 | 198 | 119 | 79 |
506769 | 张继环 | 198 | 139 | 59 |
203546 | 黄楠 | 197 | 119 | 78 |
203779 | 孙颖飞 | 197 | 131 | 66 |
203801 | 瞿雅静 | 195 | 117 | 78 |
204169 | 申勇静 | 195 | 117 | 78 |
606875 | 刘刚 | 194 | 142 | 52 |
203830 | 李轶伦 | 193 | 119 | 74 |
203338 | 陈佳嘉 | 192 | 119 | 73 |
203615 | 陈易 | 192 | 121 | 71 |
204043 | 韩可人 | 192 | 120 | 72 |
506751 | 王瑛童 | 192 | 129 | 63 |
203543 | 方慧怡 | 191 | 124 | 67 |
203403 | 鲁欣荣 | 190 | 122 | 68 |
203827 | 刘文雯 | 190 | 104 | 86 |
408206 | 赵晓薇 | 190 | 130 | 60 |
203926 | 徐园园 | 189 | 133 | 56 |
204080 | 印珊珊 | 189 | 129 | 60 |
204133 | 康丽敏 | 189 | 115 | 74 |
203616 | 冯呈英 | 188 | 127 | 61 |
110811 | 朱茜园 | 188 | 115 | 73 |
203866 | 傅旭雨 | 187 | 123 | 64 |
203462 | 刘永 | 186 | 108 | 78 |
203490 | 戴宇雯 | 186 | 113 | 73 |
203833 | 励旻敏 | 186 | 126 | 60 |
203928 | 王晓蕾 | 186 | 108 | 78 |
203976 | 杨奕羚 | 185 | 122 | 63 |
203995 | 袁天丽 | 185 | 118 | 67 |
203108 | 王君 | 184 | 126 | 58 |
203786 | 姚婉婷 | 184 | 107 | 77 |
203939 | 方艺蕾 | 184 | 116 | 68 |
203453 | 王黎娟 | 183 | 104 | 79 |
203533 | 刘俊杰 | 183 | 122 | 61 |
203662 | 李敏 | 183 | 111 | 72 |
203211 | 储江宁 | 182 | 103 | 79 |
203487 | 周晓园 | 182 | 101 | 81 |
203862 | 齐元佩 | 182 | 115 | 67 |
203699 | 赵海萍 | 180 | 101 | 79 |
203805 | 郭文娜 | 180 | 126 | 54 |
203024 | 王芸 | 179 | 115 | 64 |
203440 | 张春艳 | 179 | 103 | 76 |
203315 | 王瑾 | 176 | 107 | 69 |
013581 | 杨玲 | 176 | 100 | 76 |
203529 | 周捷 | 175 | 116 | 59 |
203575 | 霍瑞 | 174 | 105 | 69 |
204248 | 杨洋 | 174 | 95 | 79 |
203664 | 梁中凯 | 173 | 101 | 72 |
204097 | 沈笑天 | 173 | 123 | 50 |
107181 | 孙博 | 173 | 115 | 58 |
203096 | 杨乐 | 172 | 94 | 78 |
203530 | 陆煜玮 | 172 | 116 | 56 |
203707 | 周雪 | 172 | 108 | 64 |
203751 | 吴燕珊 | 172 | 102 | 70 |
203829 | 董捷淳 | 172 | 126 | 46 |
203840 | 陈默吟 | 172 | 108 | 64 |
204074 | 蔡祎 | 172 | 114 | 58 |
013602 | 祁建霞 | 172 | 114 | 58 |
203071 | 徐志安 | 171 | 103 | 68 |
203675 | 顾跃烽 | 171 | 123 | 48 |
203790 | 郑婷 | 170 | 106 | 64 |
203554 | 蒋逸菁 | 169 | 108 | 61 |
203847 | 丁毅帆 | 169 | 93 | 76 |
204123 | 王圆 | 169 | 101 | 68 |
408203 | 陈佩 | 169 | 110 | 59 |
203498 | 郑妮 | 168 | 91 | 77 |
203507 | 颜伟 | 167 | 112 | 55 |
204192 | 沈礼丽 | 167 | 118 | 49 |
013588 | 魏国燕 | 167 | 118 | 49 |
203913 | 陈希 | 166 | 98 | 68 |
203617 | 汪晏 | 165 | 95 | 70 |
203873 | 朱燕飞 | 165 | 93 | 72 |
606858 | 石祥志 | 165 | 100 | 65 |
202968 | 周晨晨 | 164 | 103 | 61 |
203411 | 张超 | 164 | 100 | 64 |
007143 | 王勇 | 164 | 109 | 55 |
203169 | 王飔飔 | 163 | 109 | 54 |
203245 | 赵美玥 | 163 | 96 | 67 |
013610 | 王涛 | 163 | 106 | 57 |
203452 | 李大洋 | 161 | 105 | 56 |
202994 | 吴斌 | 160 | 100 | 60 |
013615 | 黄小静 | 151+10(大学生村官) | 95 | 56 |
宁波:
考生编号(后六位) | 姓名 | 总分 | 综合 | 英语 |
207968 | 贺嘉科 | 233 | 161 | 72 |
207948 | 贺珏 | 229 | 155 | 74 |
207915 | 项童元 | 227 | 142 | 85 |
207890 | 裘晓白 | 226 | 162 | 64 |
207970 | 包倩倩 | 226 | 146 | 80 |
207927 | 李恬昱 | 215 | 138 | 77 |
207973 | 余重远 | 215 | 150 | 65 |
207963 | 李曦彤 | 214 | 139 | 75 |
207942 | 张乐湾湾 | 213 | 145 | 68 |
207936 | 方少俞 | 211 | 141 | 70 |
207934 | 蔡琰 | 210 | 132 | 78 |
207896 | 蒋盈 | 208 | 126 | 82 |
207897 | 陆同舟 | 205 | 145 | 60 |
207910 | 赵诗萍 | 205 | 135 | 70 |
207920 | 张宇恒 | 204 | 134 | 70 |
207933 | 陆宵雯 | 204 | 129 | 75 |
207923 | 王巍 | 202 | 129 | 73 |
207955 | 张路涛 | 200 | 130 | 70 |
207906 | 乐佳莹 | 199 | 138 | 61 |
207944 | 潘灵琳 | 199 | 129 | 70 |
207974 | 华士超 | 198 | 132 | 66 |
207924 | 张杨东 | 193 | 125 | 68 |
207964 | 赵多加 | 192 | 141 | 51 |
207926 | 邹蕾蕾 | 190 | 134 | 56 |
207930 | 李琦 | 189 | 115 | 74 |
207950 | 包燕芳 | 188 | 123 | 65 |
207958 | 翁冲 | 184 | 132 | 52 |
207929 | 庄晨 | 181 | 120 | 61 |
207891 | 陈昭 | 178 | 116 | 62 |
207946 | 马钰娇 | 178 | 118 | 60 |
207922 | 刘博洋 | 176 | 112 | 64 |
207951 | 黄霆 | 168 | 111 | 57 |
207885 | 蔡城晨 | 167 | 114 | 53 |
608275 | 陆君权 | 166 | 102 | 64 |
207919 | 蔡哲 | 164 | 110 | 54 |
207895 | 应佳瑜 | 161 | 115 | 46 |