1、准备PPT(大概十分钟时间演示,不要超过15张);
2、3月17日上午8:30——下午3:00在综合楼(近四平路)2106房间抽盲审、输信息库(宁波、温州同学上午到,其他同学下午到);
3、3月17日下午3:00在综合楼21楼会议室开会,介绍答辩注意事项;
4、答辩地点:同济大学综合楼404/406;
5、联系电话:65982617 向老师、李老师;
6、每位同学务必带身份证;
7、请于3月14日(周六)之前务必将答辩前所需的材料寄到MPA中心,并通知各自的导师3月16日到中心签字;
8、材料清单见附件
9、以下是答辩名单,请缺材料的同学尽快补齐,不明事宜,请来电咨询。
2009 年 3 月 18 日答辩名单( A 组)
序号 | 学 号 | 教学点 | 姓 名 | 导 师 | 论 文 | 论文评阅意见书 | 开题 报告 | 实践 成绩 | 学 位 审批表 | 照 片 | 其他 |
校内 | 校外 |
1 | 0499040168 | 温州 | 华 海 | 王维达 | | | | | | | | |
2 | 0499040163 | 温州 | 陈建杰 | 陈方正 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 0499040080 | 温州 | 林朝朝 | 陈飞翔 | √ | √ | √ | √ | √ | √未签字 | √ | 单位未签字 |
4 | 0499040023 | 温州 | 王 磊 | 周向红 | √ | | √ | √ | √ | √未签字 | | 单位未签字 |
5 | 0599040195 | 温州 | 彭建国 | 孙 荣 | | √ | | | | | | |
6 | 0599040186 | 温州 | 李铁军 | 孙 荣 | | √ | | | | | | |
7 | 0499040141 | 宁波 | 戎剑杰 | 尤建新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 0499040174 | 宁波 | 吴国兴 | 陈方正 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 单位未签字 |
9 | 0499040051 | 宁波 | 张国良 | 闫淑敏 | | √ | | √ | | | | |
10 | 0499040166 | 宁波 | 史俊伟 | 陶小马 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 单位未签字 |
11 | 0599040060 | 宁波 | 茅剑辉 | 吴建伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √未签字 | √ | |
12 | 0599040091 | 宁波 | 余 峰 | 闫淑敏 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | 单位未签字 |
13 | 0699040011 | 宁波 | 陈广宇 | 楼 永 | | √ | | √ | | | | |
14 | 0699040022 | 宁波 | 褚 鸣 | 孙 荣 | | √ | | | | | | |
15 | 0599040291 | 张家港 | 张建伟 | 吴建伟 | | √ | | √ | | | | |
2009 年 3 月 18 日答辩名单( A 组)
序号 | 学 号 | 教学点 | 姓 名 | 导 师 | 论 文 | 论文评阅意见书 | 开题 报告 | 实践 成绩 | 学 位 审批表 | 照 片 | 其他 |
校内 | 校外 |
1 | 0599040283 | 张家港 | 唐爱斌 | 孙 荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √未签字 | √ | |
2 | 0599040293 | 张家港 | 周天鹏 | 黄立平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 0499040013 | 苏州 | 王 勇 | 陈 松 | | √ | | | | | | |
4 | 0699040336 | 苏州 | 王香凝 | 蔡茂森 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 单位未签 |
5 | 0599040022 | 上海 | 郑 轶 | 李佳川 | | √ | | | | | | |
6 | 0599040008 | 上海 | 陶 黎 | 陈飞翔 | | √ | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | |
2009 年 3 月 18 日答辩名单( B 组)
序号 | 学 号 | 教学点 | 姓 名 | 导 师 | 论 文 | 论文评阅意见书 | 开题 报告 | 实践 成绩 | 学 位 审批表 | 照 片 | 其他 |
校内 | 校外 |
1 | 0499040103 | 温州 | 颜如铁 | 王广斌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 0499040120 | 温州 | 陈乾俊 | 钱瑛瑛 | | √ | | | | | | |
3 | 0499040129 | 温州 | 袁亦文 | 楼 永 | | √ | | √ | | | | |
4 | 0599040157 | 温州 | 陈海帆 | 白庆华 | √ | √ | √ | √ | √ | √未签字 | √ | 单位未签 |
5 | 0599040199 | 温州 | 王 娜 | 孙 荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 0599040202 | 温州 | 吴金烈 | 张玉臣 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 0599040035 | 宁波 | 葛宇杰 | 孙 荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 0599040061 | 宁波 | 孟林海 | 尤建新 | | √ | | | | | | |
9 | 0599040041 | 宁波 | 黄华斌 | 诸大建 | | √ | | | | | | |
10 | 0599040071 | 宁波 | 孙 恒 | 周向红 | | √ | | | | | | |
11 | 0599040072 | 宁波 | 童富强 | 陆宝群 | √ | √ | | √ | √ | | √ | |
12 | 0599040070 | 宁波 | 舒林军 | 陈方正 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 0599040229 | 无锡 | 何 艳 | 厉曙光 | | √ | | | | | | |
14 | 0599040255 | 无锡 | 张健生 | 王子成 | | √ | | | | | | |
15 | 0599040142 | 苏州 | 徐敏华 | 陈 松 | | √ | | | | | | |
2009 年 3 月 18 日答辩名单( B 组)
序号 | 学 号 | 教学点 | 姓 名 | 导 师 | 论 文 | 论文评阅意见书 | 开题 报告 | 实践 成绩 | 学 位 审批表 | 照 片 | 其他 |
校内 | 校外 |
1 | 0599040148 | 苏州 | 张 军 | 周向红 | | √ | | | | | | |
2 | 0599040141 | 苏州 | 徐 本 | 何 芳 | √ | √ | √ | √ | √ | √未签字 | √ | |
3 | 0499040185 | 上海 | 顾丽萍 | 凌培亮 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | |
4 | 0499040044 | 上海 | 高永婷 | 诸大建 | | √ | | | | | | |
5 | 0499040071 | 上海 | 薛 巍 | 迟文铁 | √ | √ | | | | √ | | |
6 | 0699040229 | 上海 | 颜 政 | 施建刚 | √ | √ | | | | | √ | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | |