MPA学生线上答辩ZOOM软件简易使用指南:
请使用以下链接下载ppt文件并参阅,谢谢!
答辩时间安排及小组名单(一) | |
时 间:2021年4月14日 上午08:30-12:00 下午14:00-17:00 |
|
|
|
会议号:649 875 76029 | 会议密码: 742913 | |
|
会议链接:https://zoom.com.cn/j/64987576029 |
|
|
|
第一组 上午 | |
序号 | 学号 | 教学点 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 1134331 | 宁波 | 金一鸣 | 完善宁波市鄞州区农村集体资产管理的对策研究 | |
2 | 1134407 | 上海 | 叶桂芳 | 上海市杨浦区众创空间发展能级提升对策研究 | |
3 | 1235995 | 嘉定 | 顾欢 | 上海市公共租赁住房政策研究 | |
4 | 1740889 | 上海 | 瞿雅静 | 上海港集疏运体系问题与对策研究 | |
5 | 1330945 | 松江 | 贾黎 | 松江区“镇管社区”治理改进研究 | |
6 | 1336159 | 苏州 | 宣豪 | 德资中小企业园区发展策略研究—以太仓市为例 | |
7 | 1336199 | 吴江 | 詹毛燕 | 基于纳税人需求导向的纳税服务优化研究 | |
8 | 1431373 | 宁波 | 张宁 | 宁波市工伤康复需求率低的影响因素及对策研究 | |
9 | 1431414 | 宁海 | 王红 | 宁海县城乡二元化户籍制度改革分析研究 | |
10 | 1431415 | 宁海 | 华晓晓 | 县域节庆品牌管理中的政府职能研究-以宁海县“徐霞客开游节”为例 | |
11 | 1431418 | 宁海 | 陈芹芹 | 宁海县乡村旅游发展的社区参与研究 | |
第一组 下午 | |
1 | 1431423 | 上海 | 曹建伟 | 基于可持续发展的湖州市新能源产业发展对策研究 | |
2 | 1431429 | 上海 | 沈晓斌 | 内河岸电发展及运营管理研究 | |
3 | 1431431 | 上海 | 沈玮 | 枢纽型社会组织参与社会治理问题研究--以湖州市N区社会组织服务中心为例 | |
4 | 1435503 | 上海 | 张豪 | 基于社会性别的基层领导干部成长规律研究-以启东市为例 | |
5 | 1435526 | 宁波 | 蔡一骏 | 电网公共危机管理的政府作用研究 | |
6 | 1435535 | 宁波 | 贺华山 | 基于网络化治理的宁波市技能人才培养治理机制研究 | |
7 | 1435538 | 宁波 | 陈曙杰 | 宁波市共青团参与青年公共事务管理的问题与对策研究 | |
8 | 1435541 | 吴江 | 侯静秀 | 苏州市吴中区长桥街道“三社联运”社区治理模式研究 | |
9 | 1435550 | 张家港 | 张俊仪 | 制度与职责视角下县级不动产登记体系的构建研究-以张家港为例 | |
10 | 1435559 | 张家港 | 江淼 | 张家港市食品小作坊监管研究 | |
11 | 1435573 | 吴江 | 陆宗元 | 监察体制改革后的县级纪检监察工作现状及完善措施研究-以苏州市吴江区为例 | |
答辩时间安排及小组名单(二) | |
时 间:2021年4月14日 上午08:30-12:00 下午14:00-17:00 |
|
|
|
会议号:624 737 28193 | 会议密码:483155 | |
|
会议链接:https://zoom.com.cn/j/62473728193 |
|
|
|
第二组 上午 | |
序号 | 学号 | 教学点 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 1435588 | 吴江 | 胡平 | 吴江区城市文明建设的策略研究 | |
2 | 1435593 | 吴江 | 王铮 | 加强苏州市吴江区出口骗税防范的对策研究 | |
3 | 1435597 | 吴江 | 朱静 | 互联网+背景下的网络交易监管机制研究 | |
4 | 1541164 | 上海 | 钱蓉 | 浦东新区城乡发展一体化研究 | |
5 | 1541169 | 上海 | 章琦 | YH街道工会购买社会服务运作机制研究 | |
6 | 1541186 | 上海 | 蒋秋玥 | 上海D高职院校教师薪酬体系优化研究 | |
7 | 1541195 | 宁波 | 丁洁君 | 鄞州区纳税信用信息在企业诚信系统中的应用研究 | |
8 | 1541199 | 宁波 | 蒋鹏涛 | 宁波市江北区个体工商户税收征管问题的研究 | |
9 | 1541201 | 宁波 | 阮翔 | 宁波市社会组织发展现状及对策研究 | |
10 | 1541213 | 宁波 | 叶超 | 宁波市江北区政府河道污染治理研究-以江北大河治理为例 | |
第二组 下午 | |
1 | 1541225 | 宁波 | 舒寅瑛 | 宁波市北江区工会组织参与社会治理的机制研究 | |
2 | 1541252 | 上海 | 臧文科 | 基于产业聚集理论青岛西海岸新区招商引资研究 | |
3 | 1542034 | 上海 | 王侃 | 民主党派基层组织建设研究-以上海民革为例 | |
4 | 1542053 | 宁波 | 顾盈瑜 | 信用卡经营机构内控问题剖析及监管策略研究-COSO内部控制框架的实践应用 | |
5 | 1542066 | 宁波 | 胡佳榴 | 基于参与治理的网络广告监管措施研究 | |
6 | 1542078 | 宁波 | 王中奇 | 宁波市鄞州区青少年事务社会工作发展现状及对策研究 | |
7 | 1542089 | 上海 | 薛可欣 | 地方政府药品安全信息化监管手段优化策略研究 | |
8 | 1542115 | 吴江 | 郭丽虹 | 苏州市S镇外来务工人员随迁子女教育公平问题研究 | |
9 | 1542120 | 吴江 | 陈萍 | 苏州市吴江区盛泽镇社区治理问题研究 | |
10 | 1642131 | 宁波 | 钱星鑫 | 精细化管理视角下的城市管理综合行政执行问题及对策研究-以浙江省慈溪市为例 | |
答辩时间安排及小组名单(三) | |
时 间:2021年4月14日 上午08:30-12:00 下午14:00-17:00 |
|
|
|
会议号:655 294 31939 | 会议密码:859536 | |
|
会议链接:https://zoom.com.cn/j/65529431939 |
|
|
|
第三组 上午 | |
序号 | 学号 | 教学点 | 姓名 | 论文题目 | |
1 | 1542129 | 吴江 | 张慧恋 | 推动吴江区产业转型升级的对策研究 | |
2 | 1641179 | 宁海(春) | 仇芸芸 | 浙江省宁海县乡村人居环境满意度指标体系的构建与评价研究 | |
3 | 1641219 | 宁波 | 凌海韵 | 宁波市北仑区流动人口管理改进研究 | |
4 | 1641238 | 宁波 | 刘燕 | 宁波城市图书馆运作机制研究 | |
5 | 1642055 | 上海 | 赵萍 | 基于食品安全信息的上海市餐饮业精准化监管研究 | |
6 | 1642069 | 上海 | 刘栋 | 嘉定区人才吸引力问题研究 | |
7 | 1642076 | 上海 | 赵燕 | 我国互联网消费信贷的现状、问题及对策研究 | |
8 | 1642088 | 上海 | 张云涯 | A区政府购买服务的绩效评价研究 | |
9 | 1642129 | 宁波 | 沈璐 | 非营利组织志愿者激励机制研究-以慈溪市爱心壹加壹志愿者协会为例 | |
10 | 1542124 | 吴江 | 金静悦 | 完善苏州市震泽镇“智慧震泽”建设对策研究 | |
第三组 下午 | |
1 | 1740950 | 宁波 | 张杨东 | 宁波市公共停车场PPP模式的应用研究-以宁波市LF公共停车场为例 | |
2 | 1740963 | 上海 | 朱茜园 | 基于综合与分类 制的个人所得税改革问题研究 | |
3 | 1741557 | 上海 | 冯呈英 | 上海文创园区发展的政策效应评估研究 | |
4 | 1840929 | 上海1班 | 官婷婷 | 后世博中央活动区产业结构升级中政府职能转变研究 | |
5 | 1840992 | 上海3班 | 苏煜 | 上海市公共文化直播服务供给模式研究-以“文化上海云”和“H驿站”为例 | |
6 | 1841008 | 上海3班 | 吴佳虹 | 上海市江桥镇社区公共体育场所冲突及其化解研究 | |
7 | 1841019 | 上海2班 | 徐雨丹 | 张家港市政府财务信息披露研究 | |
8 | 1841026 | 上海3班 | 杨敏 | 上海自贸区发展背景下商业银行面临问题与对策研究-以交通银行为例 | |
9 | 1841046 | 上海3班 | 章晨舒 | 基于BPR图书馆编目业务流程的优化研究 | |
10 | 1740884 | 上海 | 霍瑞 | 现代高校实验室安全管理模式探索研究 | |