根据同济大学经济与管理学院2021年公共管理硕士专业学位研究生招生考试复试安排的要求,现公布结果如下:
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
102471330213415 | 栗申 | 236 | 271.2 | 507.2 | |
102471330213365 | 葛萍 | 236 | 267.2 | 503.2 | |
102471330213332 | 张琛 | 235 | 262.2 | 497.2 | |
102471000005853 | 王颖菁 | 229 | 262.2 | 491.2 | |
102471330213324 | 童幸恬 | 220 | 269.2 | 489.2 | |
102471330213494 | 邱晓蕾 | 221 | 267.2 | 488.2 | |
102471342514753 | 黄淑静 | 227 | 261.2 | 488.2 | |
102471321411500 | 周璟瑜 | 238 | 249.2 | 487.2 | |
102471330213404 | 王艾青 | 224 | 261.4 | 485.4 | |
102471330213281 | 汪淑琳 | 217 | 267.4 | 484.4 | |
102471000006279 | 何晓寒 | 216 | 268.2 | 484.2 | |
102471000006836 | 钟水苗 | 212 | 269.4 | 481.4 | |
102471330213305 | 蒋冬蕾 | 225 | 254.6 | 479.6 | |
102471000006267 | 杨晓薇 | 210 | 263.2 | 473.2 | |
102471330213334 | 史皓 | 214 | 259 | 473 | |
102471000006033 | 王峰燕 | 205 | 267.8 | 472.8 | |
102471321110834 | 张志远 | 212 | 260.8 | 472.8 | |
102471000006291 | 叶青青 | 208 | 264.4 | 472.4 | |
102471000006939 | 莫瑶 | 213 | 259.2 | 472.2 | |
102471330213490 | 童雪婷 | 202 | 269.4 | 471.4 | |
102471330213354 | 金艳 | 199 | 272.2 | 471.2 | |
102471330213359 | 朱思玮 | 211 | 260 | 471 | |
102471000006454 | 施佳敏 | 216 | 253.8 | 469.8 | |
102471000005936 | 周雨晴 | 218 | 250.8 | 468.8 | |
102471330213368 | 周天宇 | 213 | 254.4 | 467.4 | |
102471000007255 | 阮梦雨 | 197 | 269.8 | 466.8 | |
102471330213420 | 潘冰晨 | 200 | 266 | 466 | |
102471330213323 | 周晨 | 205 | 261 | 466 | |
102471330213321 | 周冉 | 220 | 245.2 | 465.2 | |
102471000006983 | 张向航 | 205 | 259.8 | 464.8 | |
102471331113978 | 王可玮 | 210 | 254.6 | 464.6 | |
102471000005746 | 朱伟 | 212 | 252.6 | 464.6 | |
102471000005225 | 王圣思 | 199 | 264.2 | 463.2 | |
102471000006381 | 沈琰倩 | 208 | 255 | 463 | |
102471370216110 | 褚泽坤 | 206 | 256.8 | 462.8 | |
102471000006041 | 王誉杰 | 207 | 255.6 | 462.6 | |
102471000006816 | 杨静 | 189 | 273.2 | 462.2 | |
102471324612677 | 杭婧 | 201 | 261 | 462 | |
102471000005664 | 王博 | 215 | 246.6 | 461.6 | |
102471330213349 | 葛崇振 | 221 | 240 | 461 | |
102471000005521 | 袁文婷 | 199 | 261.6 | 460.6 | |
102471000006310 | 胡晨怡 | 195 | 263.4 | 458.4 | |
102471330213276 | 陈己妃 | 199 | 258.8 | 457.8 | |
102471330213483 | 朱宇 | 195 | 262.2 | 457.2 | |
102471000007468 | 王梦馨 | 208 | 249.2 | 457.2 | |
102471000006272 | 卫宜卿 | 210 | 247.2 | 457.2 | |
102471000006164 | 庞婉杰 | 194 | 263 | 457 | |
102471000006050 | 曹宇杰 | 195 | 261.6 | 456.6 | |
102471000005526 | 耿玄涛 | 203 | 253.6 | 456.6 | |
102471330213496 | 鲍淑颖 | 207 | 249 | 456 | |
102471330213407 | 罗晓翔 | 192 | 263.8 | 455.8 | |
102471000005760 | 赵耀 | 198 | 257.6 | 455.6 | |
102471000006153 | 周文琦 | 191 | 264.4 | 455.4 | |
102471330213309 | 周悦宇 | 197 | 258.4 | 455.4 | |
102471322212361 | 周滢 | 183 | 272.2 | 455.2 | |
102471330213357 | 周诗晨 | 184 | 270.6 | 454.6 | |
102471330213333 | 宋晨翔 | 200 | 254.4 | 454.4 | |
102471000005247 | 余野 | 190 | 264 | 454 | |
102471330213297 | 刘双玥 | 205 | 248.8 | 453.8 | |
102471000007243 | 戴智楠 | 186 | 267.4 | 453.4 | |
102471000007347 | 杨帆 | 189 | 264.2 | 453.2 | |
102471431518139 | 黄锦仕 | 204 | 249.2 | 453.2 | |
102471000006777 | 安晶晴 | 182 | 271.2 | 453.2 | |
102471000007350 | 杜铭 | 200 | 253 | 453 | |
102471000005827 | 郑成龙 | 198 | 254.6 | 452.6 | |
102471000005788 | 孙嘉铭 | 204 | 248.6 | 452.6 | |
102471000006308 | 陈峰 | 189 | 263.6 | 452.6 | |
102471330213279 | 周华彦 | 200 | 252.4 | 452.4 | |
102471000006668 | 王卉 | 205 | 247.4 | 452.4 | |
102471000005677 | 刘倩逸 | 197 | 255.2 | 452.2 | |
102471000006579 | 石文萍 | 182 | 270.2 | 452.2 | |
102471000007502 | 王笑 | 202 | 249.6 | 451.6 | |
102471321511891 | 姚雨鑫 | 201 | 250.4 | 451.4 | |
102471000007063 | 张诗韵 | 185 | 266.2 | 451.2 | |
102471000006330 | 陈蕾 | 186 | 264.8 | 450.8 | |
102471330213307 | 陈玲萍 | 212 | 238.8 | 450.8 | |
102471000006322 | 沙丽娜 | 194 | 256.4 | 450.4 | |
102471000005487 | 陈姝依 | 179 | 271.2 | 450.2 | |
102471330213482 | 郑骏 | 196 | 254.2 | 450.2 | |
102471000007343 | 刘雯绮 | 208 | 242.2 | 450.2 | |
102471330213428 | 冯一丹 | 194 | 255.6 | 449.6 | |
102471330213474 | 张一帆 | 199 | 250.4 | 449.4 | |
102471000006069 | 王欣然 | 200 | 249.4 | 449.4 | |
102471000005982 | 周晓蓉 | 180 | 269 | 449 | |
102471330213499 | 曹莹 | 183 | 265.4 | 448.4 | |
102471000006022 | 徐圣杰 | 202 | 246.4 | 448.4 | |
102471322212364 | 黄坤 | 215 | 233.4 | 448.4 | |
102471000006729 | 文梦玲 | 184 | 264 | 448 | |
102471000007338 | 张宇锋 | 193 | 253.8 | 446.8 | |
102471330213313 | 刘嘉欣 | 196 | 250.8 | 446.8 | |
102471000006383 | 孙非 | 198 | 248.8 | 446.8 | |
102471000007216 | 莫宏飞 | 182 | 264.4 | 446.4 | |
102471330213362 | 顾静怡 | 194 | 252.2 | 446.2 | |
102471330213319 | 范嘉立 | 195 | 250.8 | 445.8 | |
102471330213370 | 沈波 | 188 | 257.8 | 445.8 | |
102471000005240 | 杨帅 | 193 | 252.4 | 445.4 | |
102471000006029 | 崔海烽 | 196 | 249.4 | 445.4 | |
102471000006121 | 龚婷婷 | 190 | 255.2 | 445.2 | |
102471000006062 | 赵佳琦 | 187 | 258 | 445 | |
102471000006293 | 朱盛峰 | 190 | 255 | 445 | |
102471321411681 | 张弈 | 197 | 248 | 445 | |
102471350115072 | 章镛 | 185 | 258.6 | 443.6 | |
102471000006443 | 缪家欢 | 174 | 269 | 443 | |
102471000006297 | 支怡韵 | 188 | 255 | 443 | |
102471000006818 | 卢璐 | 194 | 248.8 | 442.8 | |
102471330213343 | 沈秋怡 | 178 | 264.4 | 442.4 | |
102471000006276 | 张莉 | 186 | 256.4 | 442.4 | |
102471330213352 | 徐琳智 | 189 | 253.4 | 442.4 | |
102471330213452 | 陈唯佳 | 186 | 255.4 | 441.4 | |
102471000006532 | 方婷婷 | 188 | 253 | 441 | |
102471321511884 | 张晨 | 181 | 259.4 | 440.4 | |
102471321411561 | 王澍琪 | 191 | 249.4 | 440.4 | |
102471000005504 | 曹泽宇 | 180 | 259.8 | 439.8 | |
102471000006493 | 郑晴怡 | 183 | 256.6 | 439.6 | |
102471000006115 | 陈娅男 | 184 | 255.4 | 439.4 | |
102471000006360 | 王紫薇 | 188 | 251 | 439 | |
102471000005736 | 陈瑶 | 177 | 261.6 | 438.6 | |
102471000007206 | 程序 | 196 | 242.6 | 438.6 | |
102471330213330 | 储波 | 183 | 255.4 | 438.4 | |
102471000005485 | 江波 | 175 | 263.2 | 438.2 | |
102471000007524 | 王志远 | 181 | 256.8 | 437.8 | |
102471321411499 | 汪纯清 | 186 | 251.6 | 437.6 | |
102471330213431 | 周璇 | 182 | 255.4 | 437.4 | |
102471000006051 | 陈琪 | 191 | 246.4 | 437.4 | |
102471330113112 | 李一昕 | 178 | 259.2 | 437.2 | |
102471000006224 | 施旖旎 | 183 | 254.2 | 437.2 | |
102471000007122 | 鲍晨君 | 185 | 252.2 | 437.2 | |
102471000005394 | 郭正彦 | 190 | 247.2 | 437.2 | |
102471000005796 | 陈毅航 | 183 | 253.8 | 436.8 | |
102471000006040 | 徐磊 | 187 | 249.8 | 436.8 | |
102471000007145 | 魏芳 | 180 | 256.6 | 436.6 | |
102471000005859 | 毛晓华 | 181 | 255.6 | 436.6 | |
102471330213346 | 蒋皓宇 | 178 | 258.4 | 436.4 | |
102471000007326 | 李思琪 | 191 | 245.2 | 436.2 | |
102471330213296 | 刘贺然 | 187 | 248.6 | 435.6 | |
102471000007132 | 孙艺 | 175 | 260.2 | 435.2 | |
102471000006827 | 张凯 | 189 | 246.2 | 435.2 | |
102471321411644 | 袁碧蓉 | 178 | 257 | 435 | |
102471321511908 | 薛剑 | 186 | 248 | 434 | |
102471321511878 | 徐畅 | 174 | 259.8 | 433.8 | |
102471000005767 | 张世禹 | 174 | 258.8 | 432.8 | |
102471330213423 | 王浩威 | 190 | 242.4 | 432.4 | |
102471000006687 | 庞秋婉 | 193 | 238.8 | 431.8 | |
102471330213312 | 王世俏 | 178 | 253.6 | 431.6 | |
102471000006428 | 龙莺莺 | 181 | 250.6 | 431.6 | |
102471000006855 | 钱佳乐 | 180 | 251.4 | 431.4 | |
102471000006376 | 王慧舟 | 181 | 250.4 | 431.4 | |
102471330213290 | 贺捷 | 198 | 233.2 | 431.2 | |
102471330213414 | 王童童 | 176 | 255 | 431 | |
102471000007254 | 施鸿舟 | 183 | 247.8 | 430.8 | |
102471000007503 | 林丽 | 184 | 246.8 | 430.8 | |
102471000006089 | 黄嘉友 | 185 | 245.8 | 430.8 | |
102471410316847 | 何鑫 | 185 | 245.6 | 430.6 | |
102471000006902 | 张宸豪 | 176 | 254 | 430 | |
102471000006741 | 李晓婷 | 195 | 235 | 430 | |
102471330213285 | 黄建锋 | 175 | 254.8 | 429.8 | |
102471330213336 | 王嘉运 | 195 | 234.6 | 429.6 | |
102471000006379 | 王紫嫣 | 176 | 253.4 | 429.4 | |
102471000006970 | 臧文娟 | 188 | 240.8 | 428.8 | |
102471000006514 | 刘萍 | 178 | 250.6 | 428.6 | |
102471322312456 | 朱玉婷 | 186 | 242.2 | 428.2 | |
102471322112197 | 徐阳 | 180 | 247.2 | 427.2 | |
102471000006489 | 虞旭敏 | 177 | 249.8 | 426.8 | |
102471331013958 | 杨霖琦 | 185 | 241.2 | 426.2 | |
102471000006110 | 郑珉磊 | 177 | 249.2 | 426.2 | |
102471330213322 | 李雪 | 183 | 243.2 | 426.2 | |
102471000006127 | 黄一奇 | 179 | 247 | 426 | |
102471000006287 | 朱家琪 | 177 | 248.6 | 425.6 | |
102471000006704 | 戴惟 | 176 | 249 | 425 | |
102471330113086 | 陈佳彬 | 181 | 244 | 425 | |
102471000005237 | 钱伟 | 175 | 248.8 | 423.8 | |
102471000006184 | 吴婷婷 | 174 | 249.6 | 423.6 | |
102471000006181 | 闫元元 | 175 | 248 | 423 | |
102471000006490 | 朱鸣 | 177 | 245.8 | 422.8 | |
102471330213454 | 张颖 | 175 | 247.4 | 422.4 | |
102471000007024 | 郝春灵 | 180 | 242.4 | 422.4 | |
102471000007284 | 郭锦欣 | 203 | 218.6 | 421.6 | |
102471000007557 | 李晓宇 | 177 | 244.6 | 421.6 | |
102471321411614 | 马越 | 178 | 243 | 421 | |
102471000007138 | 朱皆欢 | 175 | 245 | 420 | |
102471000005253 | 江玲玲 | 174 | 245.6 | 419.6 | 不录取 |
102471000005802 | 张霓 | 176 | 243.6 | 419.6 | 不录取 |
102471330413707 | 徐双双 | 177 | 240.6 | 417.6 | 不录取 |
102471000005497 | 卫智勇 | 180 | 236 | 416 | 不录取 |
102471324512659 | 胡雯 | 176 | 239.8 | 415.8 | 不录取 |
102471330213372 | 谢德相 | 174 | 241.4 | 415.4 | 不录取 |
102471330213304 | 罗维维 | 174 | 239.2 | 413.2 | 不录取 |
102471000006456 | 张赛男 | 180 | 229 | 409 | 不录取 |
102471330213291 | 陈光瑞 | 178 | 228.4 | 406.4 | 不录取 |
102471340414307 | 朱莉娟 | 177 | 226.2 | 403.2 | 不录取 |
102471000006192 | 王琬熠 | 175 | 225.8 | 400.8 | 不录取 |
102471000006467 | 赵婷婷 | 175 | 207.4 | 382.4 | 不录取 |
102471000007501 | 应时隆 | 174 | 205.2 | 379.2 | 不录取 |
102471321511871 | 李嘉雯 | 206 | 0 | 206 | 不录取 |
102471330213396 | 史军 | 195 | 0 | 195 | 不录取 |
102471330213302 | 邬文颖 | 194 | 0 | 194 | 不录取 |
102471330213443 | 孙羽宾 | 179 | 0 | 179 | 不录取 |
102471000007463 | 温迪非 | 177 | 0 | 177 | 不录取 |
102471322212395 | 钱鹏 | 175 | 0 | 175 | 不录取 |
102471421817681 | 王军桥 | 174 | 0 | 174 | 不录取 |
公示期限:3月26日至3月31日,如对复试成绩存在异议,请在公示期内向我院提出复议,复议邮箱:chens@tongji.edu.cn