根据同济大学经济与管理学院2020年公共管理硕士专业学位研究生招生考试复试安排的要求,现公布结果如下:
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
102470330212251 | 徐唯一 | 223 | 273 | 496 | |
102470330212176 | 韩榕 | 224 | 269.2 | 493.2 | |
102470330212261 | 张洁 | 230 | 259.6 | 489.6 | |
102470330212177 | 庄佳琳 | 227 | 261.6 | 488.6 | |
102470000006752 | 王波 | 215 | 271.2 | 486.2 | |
102470330212174 | 邵嘉莹 | 222 | 262.8 | 484.8 | |
102470330212170 | 王睿 | 222 | 261.6 | 483.6 | |
102470000006107 | 黄也鲁 | 213 | 267.6 | 480.6 | |
102470330212329 | 陈佳伟 | 234 | 245.8 | 479.8 | |
102470000006037 | 乔宇清 | 214 | 264.6 | 478.6 | |
102470330212265 | 楼嘉炜 | 205 | 273.6 | 478.6 | |
102470000006055 | 陈锦雯 | 207 | 270.4 | 477.4 | |
102470330212232 | 黄宇筝 | 210 | 267.4 | 477.4 | |
102470000006391 | 黄琳 | 204 | 273 | 477 | |
102470000005703 | 高致维 | 206 | 270.4 | 476.4 | |
102470000006711 | 赵敏利 | 216 | 259.2 | 475.2 | |
102470000006292 | 孙笛 | 205 | 269.8 | 474.8 | |
102470220709022 | 高松 | 213 | 260 | 473 | |
102470000005666 | 杨润东 | 231 | 242 | 473 | |
102470000006308 | 王圣易 | 212 | 260.6 | 472.6 | |
102470330212300 | 曹飘逸 | 205 | 265.6 | 470.6 | |
102470000005523 | 马昕怡 | 205 | 263.8 | 468.8 | |
102470321711080 | 史志豪 | 190+10 | 268 | 468 | 大学生村官项目初试成绩加10分 |
102470000004766 | 沙亚利 | 217 | 250.4 | 467.4 | |
102470322211473 | 郭婧仪 | 217 | 250 | 467 | |
102470330212165 | 徐琳 | 197 | 269.4 | 466.4 | |
102470322211452 | 陈洁然 | 218 | 247 | 465 | |
102470330212330 | 黄良凯 | 200 | 264.4 | 464.4 | |
102470000006371 | 邢晓丹 | 213 | 251.2 | 464.2 | |
102470000005393 | 王月梅 | 207 | 257 | 464 | |
102470000005542 | 严心凝 | 204 | 259.6 | 463.6 | |
102470330212164 | 胡栋 | 211 | 252 | 463 | |
102470330212250 | 冯婕弘 | 200 | 262.8 | 462.8 | |
102470330212334 | 王珂瑛 | 200 | 262.2 | 462.2 | |
102470000006746 | 麻雯倩 | 209 | 252.6 | 461.6 | |
102470330212281 | 屠立东 | 208 | 253 | 461 | |
102470330212257 | 章弘迪 | 194 | 266.6 | 460.6 | |
102470330212212 | 李伽璇 | 193 | 267.6 | 460.6 | |
102470000005644 | 陈洁 | 202 | 258 | 460 | |
102470000006619 | 吴昊 | 199 | 260.6 | 459.6 | |
102470321410548 | 郭佳 | 187 | 272.4 | 459.4 | |
102470000004718 | 王家骏 | 204 | 255.2 | 459.2 | |
102470000004596 | 杨煜仁 | 198 | 260.8 | 458.8 | |
102470000005735 | 葛陆璐 | 211 | 247.6 | 458.6 | |
102470330212244 | 王儿 | 210 | 248.2 | 458.2 | |
102470000005646 | 朱怡静 | 193 | 265 | 458 | |
102470000005544 | 张逸轩 | 195 | 262.8 | 457.8 | |
102470000005357 | 秦艺 | 200 | 257.8 | 457.8 | |
102470000005088 | 孟欣文 | 202 | 255.4 | 457.4 | |
102470330212200 | 夏璐 | 199 | 258 | 457 | |
102470330412551 | 张蓓 | 184 | 272.8 | 456.8 | |
102470330212227 | 赵琳凯 | 194 | 262 | 456 | |
102470000005157 | 任宇新 | 197 | 257 | 454 | |
102470000006732 | 刘禹 | 195 | 258.8 | 453.8 | |
102470330212159 | 石嘉琦 | 196 | 257.8 | 453.8 | |
102470000006259 | 喻小叶 | 198 | 255.6 | 453.6 | |
102470000004660 | 李振兴 | 196 | 256.6 | 452.6 | |
102470330212157 | 杨祎祎 | 206 | 246.4 | 452.4 | |
102470330212150 | 毛梅心 | 206 | 246.4 | 452.4 | |
102470000006354 | 张智毅 | 208 | 244 | 452 | |
102470000006666 | 沙宇翔 | 189 | 262.8 | 451.8 | |
102470000004897 | 沈琦 | 206 | 245.6 | 451.6 | |
102470322211445 | 曹汇 | 190 | 261.2 | 451.2 | |
102470330212199 | 朱逢节 | 201 | 249.4 | 450.4 | |
102470321410529 | 谈晟凯 | 192 | 258.2 | 450.2 | |
102470330212231 | 沃海洲 | 193 | 257 | 450 | |
102470000006252 | 潘玉吉 | 220 | 230 | 450 | |
102470000006565 | 徐瑾 | 208 | 241.8 | 449.8 | |
102470000006378 | 李玥 | 188 | 261 | 449 | |
102470330212263 | 王芳芳 | 183 | 265.8 | 448.8 | |
102470000004912 | 张静晶 | 195 | 253.4 | 448.4 | |
102470000006123 | 顾智慧 | 204 | 244.2 | 448.2 | |
102470330212175 | 何睿 | 199 | 249 | 448 | |
102470330212256 | 谷炯超 | 207 | 241 | 448 | |
102470531418732 | 张婧怡 | 207 | 240.8 | 447.8 | |
102470330212168 | 周骏 | 200 | 247.8 | 447.8 | |
102470330212297 | 张驰东 | 198 | 249.6 | 447.6 | |
102470000005643 | 杨佳贇 | 187 | 260.4 | 447.4 | |
102470330212186 | 袁泽宇 | 187 | 260.4 | 447.4 | |
102470000005961 | 王梦苑 | 184 | 263.4 | 447.4 | |
102470330212222 | 蔡滨羽 | 189 | 258 | 447 | |
102470330212350 | 郑方圆 | 188 | 258.4 | 446.4 | |
102470000006769 | 苏婉萌 | 196 | 250 | 446 | |
102470330212182 | 林蔚 | 203 | 242.8 | 445.8 | |
102470330212215 | 胡茹嫣 | 205 | 239.8 | 444.8 | |
102470000006681 | 李易杰 | 181 | 263.2 | 444.2 | |
102470330212206 | 苏佳 | 215 | 228.8 | 443.8 | |
102470321109778 | 杨熠宇 | 194 | 249.6 | 443.6 | |
102470000005535 | 李思量 | 212 | 231.6 | 443.6 | |
102470000005822 | 宋晓园 | 175 | 268.6 | 443.6 | |
102470330212355 | 陈红雨 | 200 | 243.6 | 443.6 | |
102470330212163 | 戎旭彤 | 205 | 238.6 | 443.6 | |
102470330212148 | 周建祥 | 204 | 239.4 | 443.4 | |
102470330712702 | 楼洋 | 206 | 236.4 | 442.4 | |
102470321109784 | 李东启 | 191 | 251.4 | 442.4 | |
102470000005638 | 蒋艳雯 | 178 | 264.4 | 442.4 | |
102470000005888 | 俞凯杰 | 189 | 253.2 | 442.2 | |
102470000005637 | 朱凯琳 | 189 | 253.2 | 442.2 | |
102470330212142 | 徐琴 | 175 | 267.2 | 442.2 | |
102470000004757 | 顾妤 | 183 | 259.2 | 442.2 | |
102470000005339 | 朱薇 | 190 | 252 | 442 | |
102470330212338 | 李莉 | 186 | 255.8 | 441.8 | |
102470330212376 | 朱佳慧 | 203 | 238.4 | 441.4 | |
102470330212198 | 顾姗姗 | 197 | 244.2 | 441.2 | |
102470000004747 | 蔡佳妤 | 194 | 247.2 | 441.2 | |
102470330212313 | 陈昱伯 | 208 | 233 | 441 | |
102470000006058 | 景璟 | 177 | 264 | 441 | |
102470330212363 | 李程 | 183 | 258 | 441 | |
102470330212254 | 吕琳 | 181 | 259.8 | 440.8 | |
102470000005512 | 励吉 | 182 | 258.6 | 440.6 | |
102470000006611 | 张文龙 | 187 | 253.6 | 440.6 | |
102470000005518 | 郑雯婷 | 179 | 261.2 | 440.2 | |
102470000006682 | 郑思馨 | 196 | 243.8 | 439.8 | |
102470000004773 | 朱瑜 | 175 | 264.2 | 439.2 | |
102470322211478 | 邵棣 | 197 | 241.6 | 438.6 | |
102470330212342 | 唐静洁 | 183 | 255.2 | 438.2 | |
102470322311576 | 邱锐 | 193 | 244.6 | 437.6 | |
102470000005723 | 周怡悦 | 187 | 250.6 | 437.6 | |
102470000006235 | 姜鹏兰 | 191 | 246.6 | 437.6 | |
102470000005889 | 吴绍宗 | 176 | 261.2 | 437.2 | |
102470330212373 | 岑沈 | 188 | 248.2 | 436.2 | |
102470000006605 | 江澍怡 | 195 | 240.8 | 435.8 | |
102470000005758 | 胡静妮 | 186 | 249.6 | 435.6 | |
102470330212370 | 邵芸 | 192 | 243.6 | 435.6 | |
102470000006075 | 葛玮莉 | 185 | 250.4 | 435.4 | |
102470330212217 | 陈绮 | 182 | 253.2 | 435.2 | |
102470000005739 | 金佳康 | 191 | 244 | 435 | |
102470330212197 | 梁树一 | 210 | 224.6 | 434.6 | |
102470330212259 | 王璐 | 205 | 229.2 | 434.2 | |
102470000005456 | 张昕 | 187 | 246.4 | 433.4 | |
102470000006036 | 陆思怡 | 177 | 256.4 | 433.4 | |
102470000006688 | 陈虹雨 | 180 | 253.4 | 433.4 | |
102470340213009 | 王瑾倩 | 207 | 226 | 433 | |
102470000005336 | 李亭杉 | 189 | 243.6 | 432.6 | |
102470000005031 | 张兆聪 | 190 | 242.6 | 432.6 | |
102470000005588 | 夏雨 | 182 | 250.6 | 432.6 | |
102470000006871 | 王颖 | 180 | 252.6 | 432.6 | |
102470000006543 | 陶莎 | 180 | 252.2 | 432.2 | |
102470330212167 | 童玙卿 | 188 | 244.2 | 432.2 | |
102470000005690 | 张莉 | 188 | 244 | 432 | |
102470000005749 | 瞿晓庆 | 204 | 227.8 | 431.8 | |
102470322211475 | 封丹 | 187 | 244.8 | 431.8 | |
102470330212275 | 徐开 | 186 | 245.6 | 431.6 | |
102470321610940 | 李祺 | 202 | 229.2 | 431.2 | |
102470000005503 | 赵程 | 182 | 249 | 431 | |
102470000005633 | 邱俊逸 | 184 | 247 | 431 | |
102470330212242 | 张梦霞 | 208 | 222.8 | 430.8 | |
102470330212184 | 何文岳 | 175 | 255.8 | 430.8 | |
102470000006167 | 李玉萍 | 179 | 251.6 | 430.6 | |
102470000005356 | 史雪琳 | 181 | 249.4 | 430.4 | |
102470000005790 | 黄巍麟 | 176 | 253.2 | 429.2 | |
102470330212247 | 胡珊尔 | 189 | 240 | 429 | |
102470330212264 | 曹晓雯 | 181 | 248 | 429 | |
102470330212196 | 廖镇东 | 183 | 244.6 | 427.6 | |
102470000005276 | 李娟 | 176 | 251.4 | 427.4 | |
102470322211469 | 章蓓丽 | 177 | 250.4 | 427.4 | |
102470000005678 | 苏子奕 | 176 | 251.4 | 427.4 | |
102470000005611 | 俞超仁 | 199 | 228 | 427 | |
102470000006114 | 梁恺赟 | 177 | 249.8 | 426.8 | |
102470321309982 | 丁欣 | 190 | 236.6 | 426.6 | |
102470330212245 | 童誉航 | 198 | 227.8 | 425.8 | |
102470000005188 | 赵帆 | 178 | 247.6 | 425.6 | |
102470000005626 | 徐小沛 | 186 | 239.4 | 425.4 | |
102470000006178 | 黄慧 | 175 | 250.2 | 425.2 | |
102470000005792 | 陈斌 | 183 | 242 | 425 | |
102470330212377 | 毛叶琼 | 189 | 235.8 | 424.8 | |
102470322011225 | 陶国健 | 179 | 245.8 | 424.8 | |
102470330212160 | 薛绍东 | 177 | 247.8 | 424.8 | |
102470000006203 | 张晶 | 176 | 248.6 | 424.6 | |
102470000006633 | 徐文君 | 177 | 246.8 | 423.8 | |
102470000005552 | 吴菲 | 178 | 245.6 | 423.6 | |
102470000005619 | 顾奇 | 185 | 238.6 | 423.6 | |
102470321410573 | 李琦 | 187 | 236.2 | 423.2 | |
102470322311582 | 孙肖潇 | 185 | 238 | 423 | |
102470000005340 | 高恬雯 | 199 | 223.6 | 422.6 | |
102470321209891 | 陈超元 | 207 | 215.6 | 422.6 | |
102470330212255 | 洪璐琪 | 180 | 242.6 | 422.6 | |
102470000006311 | 卢晶晶 | 175 | 247 | 422 | |
102470330212241 | 李巧燕 | 178 | 243.8 | 421.8 | |
102470321410424 | 孙通 | 186 | 235.2 | 421.2 | |
102470330212367 | 蒋薇 | 198 | 223.2 | 421.2 | |
102470330212286 | 丁蓉蓉 | 177 | 244 | 421 | |
102470000005983 | 朱怡青 | 181 | 238.6 | 419.6 | |
102470330212149 | 周佳璐 | 196 | 223 | 419 | |
102470000004860 | 刘金 | 180 | 239 | 419 | |
102470000005069 | 周晓晓 | 190 | 228 | 418 | |
102470000006538 | 祝宏林 | 175 | 242.6 | 417.6 | |
102470000005992 | 陆佳妮 | 175 | 240.6 | 415.6 | |
102470000005537 | 厉巧 | 180 | 235.2 | 415.2 | |
102470321410515 | 冯园园 | 183 | 232 | 415 | |
102470330212147 | 周璇 | 182 | 232.4 | 414.4 | 不录取 |
102470000005515 | 黄煜 | 188 | 223.6 | 411.6 | 不录取 |
102470000005724 | 张莉 | 175 | 235.2 | 410.2 | 不录取 |
102470000006005 | 张奕珺 | 183 | 227 | 410 | 不录取 |
102470000006226 | 李伟洁 | 187 | 222 | 409 | 不录取 |
102470000006801 | 石彦涛 | 181 | 226.2 | 407.2 | 不录取 |
102470000006105 | 周源 | 175 | 228.6 | 403.6 | 不录取 |
102470000005969 | 洪瀚晨 | 181 | 222.4 | 403.4 | 不录取 |
102470321410554 | 许程希 | 178 | 220.6 | 398.6 | 不录取 |
102470000005350 | 吴亚男 | 182 | 缺考 | 182 | 不录取 |
102470000006656 | 徐瑶 | 180 | 缺考 | 180 | 不录取 |
公示期限:5月16日至5月21日,如对复试成绩存在异议,请在公示期内向我院提出复议,复议邮箱:chens@tongji.edu.cn。