同济大学2019年公共管理硕士(专业代码125200)专业学位招生复试成绩及不录取名单
MPA新闻 2019年03月18日

根据同济大学经济与管理学院公共管理硕士(专业代码125200)专业学位研究生招生考试复试安排的要求,现公布名单如下:

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总分 备注
102479000004201 王楠 230 264 494  
102479321409514 刘凌颖 218 273 491  
102479000005248 俞鑫 220 267 487  
102479000004200 刘琦雯 219 266 485  
102479351213420 高红宏 221 262 483  
102479330211415 陈勇辰 223 259 482  
102479330211418 黄思琦 212 269 481  
102479000004029 宋妮蔓 229 251 480  
102479000004556 顾力冰 213 267 480  
102479000004889 张刚 225 254 479  
102479000004543 朱婷 214 264 478  
102479330211406 董晓芸 215 262 477  
102479321409654 宋怡婷 213 264 477  
102479322210650 袁雨澄 213 262 475  
102479330211395 唐小珺 209 263 472  
102479330211388 王滢滢 208 264 472  
102479330211349 唐盛盛 209 262 471  
102479321409604 王磊 215 256 471  
102479000004611 鲁怡捷 212 258 470  
102479000004196 施欢 208 260 468  
102479322210656 黄天伟 210 257 467  
102479000004027 于悦洋 208 258 466  
102479000004252 周池卉 200 265 465  
102479000004763 朱秋瑾 210 254 464  
102479330211312 张恩 206 257 463  
102479000004152 李思颖 185 278 463  
102479330111107 孙毅玮 206 257 463  
102479000004390 张超 213 250 463  
102479000004153 王怡 210 252 462  
102479330211347 孙云葵 200 261 461  
102479330211400 朱幸宇 214 247 461  
102479000004249 王慧曦 215 246 461  
102479000004227 周颖斌 200 261 461  
102479000004208 郑苏 207 252 459  
102479000003994 龚春蕾 199 260 459  
102479000004590 薄依斐 202 256 458  
102479321409683 冯文畅 195 262 457  
102479330711766 金泽华 208 248 456  
102479000004006 金博文 207 249 456  
102479322010401 纪星宇 215 241 456  
102479330211409 谭雅欢 187 268 455  
102479000004629 项旻 186 267 453  
102479321610040 常婷 198 255 453  
102479330211355 冯开甬 188 264 452  
102479000004313 马千里 204 248 452  
102479330211376 陈浩 197 254 451  
102479330211368 蒋璐 196 255 451  
102479000003990 王秉慧 186 265 451  
102479000005083 殷梦娇 212 239 451  
102479000004540 任圣涵 202 249 451  
102479000004185 施晨佳 186 265 451  
102479000005258 徐嘉文 201 250 451  
102479000005190 薛聪慧 192 259 451  
102479000003884 杨洁 196 255 451  
102479000004449 金佳威 200 251 451  
102479000003809 冯翊 204 246 450  
102479000004074 杨蓓蓓 185 264 449  
102479000005159 刘俊尧 194 254 448  
102479000004571 唐伟军 200 248 448  
102479322010399 王亮 195 253 448  
102479000005569 梅逸平 186 262 448  
102479000005301 刘瑜佳 191 256 447  
102479000004082 张晓倩 199 248 447  
102479330211416 徐闪闪 192 254 446  
102479000004870 卢芳芳 196 250 446  
102479000005140 徐申莲 190 256 446  
102479000005478 翟宇 196 250 446  
102479330211372 徐靖 191 253 444  
102479000003851 李响 185 259 444  
102479000004676 陈俊杰 199 244 443  
102479000004378 徐晨 180 263 443  
102479330211319 程冬冬 185 257 442  
102479000004601 盛迹 182 260 442  
102479330211344 谢燕娜 181 260 441  
102479330211375 袁雨 194 247 441  
102479330211363 卢健咏 210 231 441  
102479000004479 董世杰 173 268 441  
102479000004515 曹亦汝 187 254 441  
102479330211378 丁政午 187 253 440  
102479000004062 邵野 178 262 440  
102479000005186 吴俊瑶 190 250 440  
102479330211426 王励元 178 261 439  
102479000005436 张尧 206 233 439  
102479000004617 庄鸿山 194 245 439  
102479000003861 余亦雯 182 257 439  
102479000005092 黄洋 189 250 439  
102479000005488 陈海青 193 246 439  
102479000004498 蒋玲琳 177 262 439  
102479000005148 王佳燕 180 259 439  
102479330211345 王春燕 171 267 438  
102479000004149 贾晓航 191 247 438  
102479000004461 朱虹 189 249 438  
102479330211329 李夏 186 251 437  
102479342912816 骆荷婷 198 239 437  
102479410815110 徐艳萌 191 246 437  
102479000005246 周志勤 177 260 437  
102479000003700 潘雪 176 260 436  
102479231508233 邓岚坤 186 249 435  
102479000003736 韩曜 174 261 435  
102479322210642 郭琰 188 246 434  
102479000004146 焦强 187 247 434  
102479000005449 董昱星 179 255 434  
102479330211365 钱冰洁 175 258 433  
102479000004986 李欣展 189 244 433  
102479000004522 沈俊 181 252 433  
102479330211403 胡婧 183 248 431  
102479321610053 瞿晓 186 245 431  
102479330211401 汪杨 181 249 430  
102479000005249 朱宸英杰 194 236 430  
102479000004641 王舒琛 182 248 430  
102479000004442 李睿 177 253 430  
102479330211421 陈秋如 181 248 429  
102479000004026 李嘉璞 177 252 429  
102479000005480 高静 176 253 429  
102479000003734 忻颖辰 177 252 429  
102479000004637 蒋妍妍 175 254 429  
102479330211298 蒋黎 178 250 428  
102479000004538 朱丽敏 170 258 428  
102479000005210 魏尚晨溪 185 242 427  
102479000004228 郭晶晶 170 257 427  
102479000003694 周冬莹 174 253 427  
102479330111100 周昕 186 240 426  
102479330211379 阮开 177 248 425  
102479000003689 沈燕 183 242 425  
102479000004456 黄赛赛 186 239 425  
102479000004312 陈永飞 184 241 425  
102479330211422 王磊 177 247 424  
102479000005470 雷亚利 185 239 424  
102479322210660 姜珊 191 233 424  
102479000004281 方建华 177 246 423  
102479000005139 陈丽燕 180 243 423  
102479330211399 岳鹭 173 249 422  
102479000005307 乔建飞 171 250 421  
102479321409690 孔云熠 193 228 421  
102479000005291 严寒 180 241 421  
102479330911795 杜雪磊 180 241 421  
102479000004775 耿园园 174 247 421  
102479000004344 曹申燕 173 247 420  
102479000004950 李浩楠 175 244 419  
102479000004140 王慧琼 172 247 419  
102479000003770 王寅蓉 175 244 419  
102479000004793 王晓庆 173 246 419  
102479000005504 陈雨薇 178 240 418  
102479000004148 杜波 183 235 418  
102479000005413 黄伊文 174 243 417  
102479000004774 朱家熠 171 246 417  
102479000004323 王宇晴 180 236 416  
102479000004452 施舒文 185 230 415  
102479000005328 黎涛 171 244 415  
102479330211318 黄璐 177 237 414  
102479321509903 朱丹华 177 237 414 大学生村官,初试+10分
102479342512795 雷龙飞 179 234 413  
102479000005324 陈思行 171 242 413  
102479000005183 陈懿颖 175 236 411  
102479330211336 王明超 171 239 410  
102479000005040 钱舒平 176 234 410  
102479000004845 杭萍萍 179 231 410  
102479000004495 赵悦音 171 238 409  
102479000005266 陈珅珉 176 230 406  
102479330211367 林恒凯 176 229 405  
102479000004881 林丹琦 171 233 404  
102479322310732 李卉子 171 231 402 不录取
102479330211383 黄聪睿 199 0 199 不录取
102479342512794 黎颜 196 0 196 不录取
102479330211419 俞莞尔 187 0 187 不录取
102479000004377 陈浩 183 0 183 不录取
102479321610041 赵玲 181 0 181 不录取
102479000005082 李佳男 171 0 171 不录取

注:

1.复试成绩计算——按照每组7位评委打分总分,去掉一个最高分和一个最低分,各项平均为复试最终成绩。

2.总分为初试总分和复试总分之和,由高到低排列。最后7位考生不予录取。

3.同济大学公共管理硕士(专业学位)2019年招生拟录取 161,最终符合录取要求的名单后期由我校研究生院统一发布。

 




Copyright © 2009 同济大学经济与管理学院MPA教学管理中心版权所有