一、复试分数线
总分不低于165分(包括165分),公共管理综合能力测试不低于100分(包括100分),英语不低于50分(包括50分)。
二、复试所需材料
1. 复试通知书(2016年3月19日起,登录同济大学研究生院在职教育管理处网站。
2. 有效居民身份证件。
3. 准考证。
4. 毕业证书和学位证书。
三、复试时间、地点和流程
1. 复试时间:2016年03月20日(星期日)上午8:30。
2. 复试地点:
同济大学四平校区同济大厦A楼502、507室。
3. 复试流程:
考生到场按照分组顺序参加复试。复试内容包括政治、外语和综合复试,其中政治复试结果是通过和不通过,外语包括专业外语、口语与听力,综合复试包括小组复试和单独面试环节。
请进入复试的考生严格按照上述时间地点参加复试,逾期视为自动放弃!
四、复试的形式和内容
考生到场按照分组顺序参加复试。复试内容包括政治、外语和综合知识,其中政治复试结果是通过和不通过,外语100分、综合知识200分。外语包括专业外语、口语与听力,各50分。综合知识包括小组面试和单独面试环节,各100分。
五、注意事项
1. 资格复查
进入复试考生必须进行资格复查。具体时间地点以《复试通知书》为准。
凭经研究生院在职教育管理处盖章的复试通知书方可参加复试。
2. 体检
所有参加复试的考生均须到我校医院参加体检。四平路校区体检地点:赤峰路50号同济大学校医院二楼体检中心(时间:3月17日至31日,上午8:00~11:00、下午13:30~16:00,周末除外)。体检咨询电话:65983225。
体检要求参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)和《教育部卫生厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅[2010]2号)进行。
3. 以下情况不予录取
(1) 复试总成绩不合格者;
(2) 体检不合格者。
六、咨询
为增强复试录取工作透明度,我院(系)特为考生设立咨询电话:021-65983289,咨询邮箱:04094@tongji.edu.cn。
附:复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | | 初试总分 |
102476321406079 | 刘** | 151 | 80 | | 231 |
102476000203662 | 张** | 147 | 80 | | 227 |
102476000203739 | 许** | 150 | 74 | | 224 |
102476000203371 | 朱* | 145 | 79 | | 224 |
102476000203409 | 王* | 143 | 80 | | 223 |
102476321406045 | 周** | 143 | 79 | | 222 |
102476000203610 | 陈** | 137 | 85 | | 222 |
102476000203734 | 游** | 144 | 74 | | 218 |
102476321406040 | 曾* | 144 | 67 | | 211 |
102476330307927 | 何** | 140 | 70 | | 210 |
102476000203394 | 冯** | 132 | 77 | | 209 |
102476000203241 | 龚** | 131 | 77 | | 208 |
102476000203574 | 徐* | 129 | 78 | | 207 |
102476000203426 | 吕** | 143 | 62 | | 205 |
102476321406037 | 徐** | 126 | 79 | | 205 |
102476000203365 | 董** | 146 | 50 | | 196 |
102476000203513 | 宋** | 112 | 84 | | 196 |
102476321406071 | 严* | 132 | 63 | | 195 |
102476000203464 | 赵* | 130 | 64 | | 194 |
102476000203729 | 姜** | 116 | 78 | | 194 |
102476321406080 | 胡** | 133 | 60 | | 193 |
102476000203492 | 陈* | 127 | 66 | | 193 |
102476000203333 | 陆** | 131 | 59 | | 190 |
102476000203581 | 陈* | 131 | 59 | | 190 |
102476000203703 | 陈** | 124 | 66 | | 190 |
102476000203580 | 于** | 121 | 69 | | 190 |
102476000203667 | 周** | 131 | 57 | | 188 |
102476000203274 | 吴** | 127 | 61 | | 188 |
102476000203724 | 韩* | 120 | 68 | | 188 |
102476000203453 | 郭** | 118 | 70 | | 188 |
102476000203678 | 余** | 109 | 77 | | 186 |
102476000203444 | 吕* | 130 | 55 | | 185 |
102476000203289 | 张** | 128 | 57 | | 185 |
102476000203615 | 钟* | 121 | 62 | | 183 |
102476321406106 | 顾** | 132 | 50 | | 182 |
102476000203460 | 沈* | 124 | 58 | | 182 |
102476000203408 | 刘* | 117 | 64 | | 181 |
102476321406128 | 王* | 123 | 56 | | 179 |
102476000203376 | 张* | 122 | 57 | | 179 |
102476000203209 | 薛* | 119 | 59 | | 178 |
102476340208380 | 黄* | 126 | 51 | | 177 |
102476650613405 | 杜** | 114 | 62 | | 176 |
102476000203308 | 李* | 108 | 68 | | 176 |
102476000203299 | 冯** | 120 | 55 | | 175 |
102476000203719 | 张** | 107 | 68 | | 175 |
102476000203431 | 王** | 112 | 62 | | 174 |
102476000203359 | 周** | 121 | 52 | | 173 |
102476000203683 | 李** | 116 | 57 | | 173 |
102476000203046 | 张** | 112 | 61 | | 173 |
102476000203602 | 张** | 108 | 64 | | 172 |
102476000203504 | 张** | 107 | 64 | | 171 |
102476000203727 | 罗** | 107 | 64 | | 171 |
102476321406073 | 吴* | 109 | 60 | | 169 |
102476321406125 | 朱** | 109 | 60 | | 169 |
102476000203588 | 莫** | 115 | 53 | | 168 |
102476000203279 | 顾* | 109 | 59 | | 168 |
102476340108320 | 徐** | 115 | 51 | | 166 |
102476000203075 | 赵* | 100 | 66 | | 166 |
102476000203522 | 王* | 115 | 50 | | 165 |
102476330207861 | 郑* | 168 | 70 | | 238 |
102476330207869 | 严* | 157 | 75 | | 232 |
102476330207825 | 沈* | 158 | 72 | | 230 |
102476330207760 | 何* | 145 | 82 | | 227 |
102476330207780 | 孟** | 155 | 71 | | 226 |
102476330207851 | 邱** | 157 | 65 | | 222 |
102476330207810 | 董* | 147 | 74 | | 221 |
102476330207809 | 莫** | 155 | 66 | | 221 |
102476330207802 | 陈** | 146 | 73 | | 219 |
102476330207792 | 徐** | 150 | 69 | | 219 |
102476330207831 | 钱** | 148 | 70 | | 218 |
102476330207833 | 董* | 153 | 65 | | 218 |
102476330207797 | 曹* | 151 | 66 | | 217 |
102476330207795 | 鲁** | 145 | 70 | | 215 |
102476330207850 | 吕** | 147 | 68 | | 215 |
102476330207859 | 肖* | 140 | 74 | | 214 |
102476330207767 | 张** | 143 | 70 | | 213 |
102476330207781 | 徐** | 143 | 70 | | 213 |
102476330207784 | 林** | 137 | 75 | | 212 |
102476330207778 | 徐** | 136 | 75 | | 211 |
102476330207852 | 周** | 134 | 75 | | 209 |
102476330207863 | 刘** | 142 | 67 | | 209 |
102476330207854 | 严** | 150 | 58 | | 208 |
102476330207763 | 沈* | 153 | 55 | | 208 |
102476330207846 | 陈** | 145 | 62 | | 207 |
102476330207882 | 蔡* | 146 | 61 | | 207 |
102476330207782 | 胡* | 129 | 75 | | 204 |
102476330207789 | 江* | 139 | 65 | | 204 |
102476330207837 | 何** | 129 | 72 | | 201 |
102476330207816 | 汪** | 137 | 63 | | 200 |
102476330207832 | 贾** | 131 | 68 | | 199 |
102476330207873 | 鲍** | 130 | 68 | | 198 |
102476330207845 | 舒** | 122 | 75 | | 197 |
102476330207839 | 周** | 129 | 67 | | 196 |
102476330207875 | 李** | 130 | 66 | | 196 |
102476330207794 | 林* | 140 | 56 | | 196 |
102476330207768 | 傅* | 138 | 51 | | 189 |
102476330207862 | 潘** | 136 | 51 | | 187 |
102476330207827 | 杨** | 122 | 64 | | 186 |
102476330207877 | 余** | 118 | 67 | | 185 |
102476330207867 | 沈** | 119 | 65 | | 184 |
102476330207770 | 袁** | 120 | 64 | | 184 |
102476330207759 | 汪* | 123 | 61 | | 184 |
102476330207836 | 沈* | 118 | 59 | | 177 |
102476330207885 | 孙** | 122 | 55 | | 177 |
102476330207822 | 纪* | 105 | 69 | | 174 |
102476330207755 | 徐* | 114 | 54 | | 168 |
102476330207849 | 劳** | 109 | 58 | | 167 |
同济大学MPA教学管理中心
2016年3月11日