根据《关于做好同济大学2015年招收在职人员攻读硕士专业学位复试和录取工作的通知》,现公布以下通知:
1. 录取原则与标准
(1)招生名额上限为100名。
(2)复试成绩不合格者(包括政治不通过,或外语低于60分,或综合知识低于60分)一律不予录取。
(3)差额复试、择优录取。总成绩=全国联考成绩*50%+复试成绩*50%作为录取依据,根据总成绩从高分到低分择优录取。
(4)坚持公开、公平、公正原则,并主动接受社会监督。
2. 考试成绩
准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
15311252120510 | 俞** | 202 | 179 | 190.5 |
15331252408321 | 陈** | 202 | 170 | 186 |
15331252409123 | 王** | 194 | 175 | 184.5 |
15331252408429 | 华* | 191 | 177 | 184 |
15331252408817 | 黄* | 208 | 159 | 183.5 |
15331252409218 | 王* | 196 | 166 | 181 |
15311252119315 | 朱** | 185 | 177 | 181 |
15331252408404 | 娄** | 173 | 171 | 172 |
15331252408821 | 徐* | 184 | 169 | 176.5 |
15311252118512 | 高** | 195 | 158 | 176.5 |
15331252408330 | 章* | 181 | 171 | 176 |
15331252408903 | 凌** | 198 | 153 | 175.5 |
15331252408910 | 王** | 182 | 168 | 175 |
15331252408918 | 林* | 178 | 172 | 175 |
15331252408909 | 王** | 187 | 161 | 174 |
15331252408323 | 周* | 188 | 159 | 173.5 |
15331252409126 | 陈** | 164 | 180 | 172 |
15311252117917 | 李** | 171 | 172 | 171.5 |
15311252119103 | 刘* | 181 | 161 | 171 |
15331252408424 | 胡** | 186 | 156 | 171 |
15331252408701 | 娄** | 167 | 173 | 170 |
15311252119630 | 秦* | 167 | 171 | 169 |
15331252408611 | 曾* | 180 | 157 | 168.5 |
15331252408211 | 崔** | 168 | 167 | 167.5 |
15331252408519 | 李** | 168 | 164 | 166 |
15331252408716 | 徐* | 183 | 148 | 165.5 |
15331252409016 | 葛** | 155 | 174 | 164.5 |
15311252120526 | 卢* | 165 | 164 | 164.5 |
15331252408201 | 王** | 178 | 150 | 164 |
15311252119812 | 陆** | 165 | 162 | 163.5 |
15331252408511 | 沈** | 154 | 172 | 163 |
15331252408410 | 许* | 157 | 169 | 163 |
15331252408206 | 薄** | 149 | 176 | 162.5 |
15331252408604 | 宋** | 152 | 172 | 162 |
15331252409128 | 胡** | 171 | 153 | 162 |
15331252408619 | 葛** | 152 | 176 | 164 |
15331252408503 | 管** | 153 | 170 | 161.5 |
15331252409106 | 水** | 170 | 153 | 161.5 |
15331252408216 | 贺** | 174 | 147 | 160.5 |
15331252409009 | 孙* | 173 | 148 | 160.5 |
15331252409011 | 储** | 149 | 171 | 160 |
15331252409201 | 储** | 152 | 167 | 159.5 |
15331252408212 | 朱** | 163 | 153 | 158 |
15311252118019 | 季** | 175 | 144 | 159.5 |
15331252409109 | 沈* | 147 | 171 | 159 |
15311252119404 | 陆** | 157 | 161 | 159 |
15331252408526 | 胡** | 152 | 165 | 158.5 |
15311252120401 | 崔** | 163 | 154 | 158.5 |
15331252409103 | 王** | 164 | 153 | 158.5 |
15321252814102 | 何* | 163 | 153 | 158 |
15331252408812 | 柴** | 151 | 165 | 158 |
15331252408801 | 葛* | 169 | 147 | 158 |
15331252409020 | 从** | 171 | 145 | 158 |
15331252408713 | 叶* | 143 | 172 | 157.5 |
15331252408409 | 冯* | 144 | 170 | 157 |
15311252118001 | 尚** | 160 | 154 | 157 |
15331252408405 | 翁** | 146 | 167 | 156.5 |
15331252408707 | 童** | 171 | 142 | 156.5 |
15331252409110 | 张* | 149 | 163 | 156 |
15331252408928 | 杨** | 160 | 152 | 156 |
15331252408822 | 邬** | 162 | 149 | 155.5 |
15331252409107 | 张** | 163 | 147 | 155 |
15311252120201 | 许* | 143 | 166 | 154.5 |
15331252408204 | 张* | 151 | 157 | 154 |
15331252408421 | 黄* | 156 | 152 | 154 |
15331252408512 | 吕** | 152 | 155 | 153.5 |
15331252408308 | 李** | 150 | 157 | 153.5 |
15331252408926 | 张* | 167 | 148 | 157.5 |
15331252408312 | 仇** | 139 | 163 | 151 |
15311252120621 | 陆** | 148 | 154 | 151 |
15331252409130 | 陈* | 149 | 152 | 150.5 |
15311252117819 | 何** | 143 | 157 | 150 |
15331252408518 | 陈* | 139 | 160 | 149.5 |
15331252409013 | 蒋* | 133 | 165 | 149 |
15331252408709 | 邬** | 140 | 158 | 149 |
15331252408415 | 章** | 152 | 143 | 147.5 |
15331252408606 | 赵* | 132 | 162 | 147 |
15311252117929 | 屈** | 136 | 158 | 147 |
15331252409206 | 邱** | 142 | 152 | 147 |
15331252408517 | 卢** | 125 | 168 | 146.5 |
15331252408804 | 王* | 143 | 150 | 146.5 |
15311252119123 | 孙** | 132 | 160 | 146 |
15331252409017 | 徐** | 132 | 159 | 145.5 |
15311252119822 | 魏* | 133 | 155 | 144 |
15331252408829 | 项** | 147 | 139 | 143 |
15331252409118 | 周** | 136 | 149 | 142.5 |
15311252118526 | 顾* | 140 | 144 | 142 |
15331252408220 | 刘* | 142 | 139 | 140.5 |
15331252408612 | 刘** | 151 | 130 | 140.5 |
15331252408315 | 谢* | 139 | 141 | 140 |
15331252408504 | 陈* | 126 | 153 | 139.5 |
15331252408904 | 尤** | 132 | 144 | 138 |
15331252408921 | 叶** | 132 | 142 | 137 |
15331252409114 | 刘* | 127 | 147 | 137 |
15331252409212 | 王** | 137 | 137 | 137 |
15311252119927 | 楼** | 130 | 142 | 136 |
15311252117827 | 管** | 131 | 141 | 136 |
15331252408319 | 王** | 127 | 142 | 134.5 |
15331252408407 | 肖** | 129 | 134 | 131.5 |
15331252409121 | 万** | 129 | 131 | 130 |
15331252409105 | 章** | 131 | 128 | 129.5 |
15331252409203 | 袁** | 179 | 未参加 | / |
15311252117409 | 范* | 153 | 未参加 | / |
15331252408223 | 郭** | 129 | 放弃 | / |
3. 不录取考生名单
15331252409105 | 章** |
15331252409203 | 袁** |
15311252117409 | 范* |
15331252408223 | 郭** |
MPA中心
2016.2