2005年MPA专业学位考前辅导班招生简章
上海事润企业管理咨询有限公司是一家从事企业管理咨询、文化科技教育咨询的公司,在上海企业管理咨询与教育培训等方面具有较大的影响。为帮助广大考生备考MPA入学考试,全面系统地复习各门知识和考点,聘请多年从事MPA考前辅导、熟悉MPA教育和命题规律的教师为考生举办考前强化辅导班。
一、报名条件
符合MPA报考条件的考生均可报名
二、辅导班日期、科目及学时
日期:2005年6月至9月
 
| 时    间 | 课        程 | 学时 | 
| 周一、周三晚上 周六上下午、晚上 上午:09:00-12:00 下午:13:30-16:30 晚上:18:00-21:00 | 英语 | 80 | 
| 管理学 | 48 | 
| 行政学 | 48 | 
| 综   合 |          语文 | 24 | 
|          数学 | 40 | 
|          逻辑 | 28 | 
|               合计 | 268 | 
| 全国统考前两周冲刺模拟考 | 16 | 
三、报名程序及要求
1、填写《MPA考前辅导班报名表》(可以下载填写后发传真或电子邮件,亦可来办公室填写)
2、交费
3、开班前提出退班者,扣除报名费后退还剩余费用;开班后概不退费
四、费用收取细则
1、学费人民币4500元(含报名费100元)
2、报考同济大学未被录取者退还学费1500元(凭报名凭证)或免费参加2006年辅导班(凭报名凭证)
3、报考同济大学被录取者退还学费2000元(凭录取通知书)
五、报名时间及地点:
1、报名时间:即日起至开班前一周止(双休日正常报名)
2、报名地点:经济与管理学院运筹楼(老管理楼)306室
3、准备一寸照片二张和相关学费
4、咨询电话:021-65984558、65984561(兼传真)
5、电子信箱:srqygl@163.com
 
 
上海事润企业管理咨询有限公司
        2005年5月21号
 
 
附 1、报名表
   2、课程表(以实际上课时间为准)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPA考前辅导班报名表
 
填表日期:2005年   月   日                              编号:
| 姓名 |   | 性别 |   | 出生年月 |   | 照片 | 
| 职务 |   | 职称 |   | 政治面貌 |   | 
| 最高学历 |   | 学位 |   | 外语水平 |   | 
| 毕业院校 专    业 |   | 参加工作年    月 |   | 
| 工作单位 |   | 单位电话 |   | 
| 单位通讯地    址 |   | 邮    编 |   | 
| 家庭通讯地    址 |   | 邮    编 |   | 
| 手机号码 |   | 家庭电话 |   | 
| E—mail |   | 
| 学 习 经 历 |   | 
| 工 作 经 历 |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                  
学员签名:
2005年MPA考前辅导班课程表
|    课 程   时间 | 英  语 | 管理学 | 行政学 | 综  合 | 
| 数学 | 语文 | 逻辑 | 
| 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 晚上 | 晚上 | 晚上 | 
| 6月 | 8日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 11日 | 周六 | ★ |   | ★ |   | ★ |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 13日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 15日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 18日 | 周六 |   |   | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 20日 | 周一 |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 22日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 25日 | 周六 | ★ |   | ★ |   | ★ |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 27日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 29日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
| 7月 | 2日 | 周六 |   |   |   |   |   |   | ★ | ★ |   |   | ★ |   | 
|   | 4日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 6日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   | 
|   | 9日 | 周六 | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 11日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 13日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 16日 | 周六 |   |   |   |   |   |   | ★ | ★ |   |   | ★ |   | 
|   | 18日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 20日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 23日 | 周六 | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   | 
|   | 25日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 27日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 30日 | 周六 |   |   |   |   |   |   | ★ | ★ |   |   | ★ |   | 
| 8月 | 1日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 3日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 6日 | 周六 | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   | 
|   | 8日 | 周一 |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   | 
|   | 10日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   | 
|   | 13日 | 周六 | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   | 
|   | 15日 | 周一 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ | 
|   | 17日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ | 
|   | 20日 | 周六 | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 22日 | 周一 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ | 
|   | 24日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ | 
|   | 27日 | 周六 | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 29日 | 周一 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ | 
|   | 31日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ | 
| 9月 | 3日 | 周六 | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ | 
|   | 5日 | 周一 |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   | 
|   | 7日 | 周三 |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   | 
|   | 10日 | 周六 |   |   |   |   |   |   | ★ | ★ | ★ |   |   |   | 
| 合  计 | 20 | 12 | 12 | 10 | 6 | 7 | 
 
 
上课时间:上午 09:00——12:00   下午 13:30——16:30   晚上 18:00——21:00
上课地点:同济大学教学南楼410室
上课教师:
数学:赵君明  英语:_吴宗会   管理学:朱德米   行政学:周向红   逻辑:孙 勇   语文:_黄昌勇
备注:全国统考前两周安排周六、日两天冲刺模拟考试,请学员安排时间参加,考后试卷点评