根据《同济大学2018年硕士生复试分数基本要求》,公共管理硕士专业学位(125200)复试分数线为总分160分,管理类联考综合能力90分,外语40分,预计拟招生约160人,复试名单见下表:
上海:
准考证号后六位 | 考生姓名 | 总分 | 综合 | 英语 |
002964 | 华之颖 | 255 | 168 | 87 |
004248 | 高尚衡 | 242 | 166 | 76 |
004527 | 张晨昊 | 239 | 162 | 77 |
209268 | 施逸婷 | 236 | 154 | 82 |
209909 | 吴佳怡 | 235 | 152 | 83 |
004449 | 李菁 | 234 | 150 | 84 |
004913 | 夏正清 | 229 | 153 | 76 |
408447 | 李立 | 223 | 138 | 85 |
002815 | 刘小纯 | 221 | 138 | 83 |
409361 | 单婕 | 219 | 149 | 70 |
002811 | 吴佳妮 | 217 | 147 | 70 |
004435 | 唐晓俊 | 217 | 135 | 82 |
004201 | 耿玥 | 216 | 144 | 72 |
004082 | 郑明阳 | 214 | 142 | 72 |
004101 | 莫佳斯 | 214 | 129 | 85 |
408402 | 张文韬 | 213 | 148 | 65 |
003199 | 金莲淑 | 213 | 136 | 77 |
408504 | 徐正贤 | 212 | 136 | 76 |
408484 | 徐雨丹 | 211 | 144 | 67 |
004619 | 王彬程 | 211 | 131 | 80 |
003062 | 汪子敬 | 210 | 136 | 74 |
209295 | 顾天炜 | 210 | 139 | 71 |
209292 | 陈向楠 | 208 | 145 | 63 |
002806 | 郑梦蝶 | 207 | 137 | 70 |
002729 | 施赛金 | 207 | 124 | 83 |
004378 | 张喆 | 206 | 139 | 67 |
004229 | 张峥嵘 | 205 | 142 | 63 |
408361 | 聂鹏程 | 204 | 128 | 76 |
408473 | 李江琳 | 204 | 125 | 79 |
408301 | 卜一君 | 202 | 125 | 77 |
003201 | 周颖 | 202 | 133 | 69 |
004322 | 徐红梅 | 202 | 132 | 70 |
004352 | 余晓昂 | 202 | 126 | 76 |
004064 | 周珺 | 202 | 126 | 76 |
408300 | 戴心仪 | 201 | 130 | 71 |
004223 | 赵蕴佳 | 201 | 124 | 77 |
408348 | 张怡 | 200 | 120 | 80 |
003198 | 乐超 | 200 | 126 | 74 |
508630 | 丁超 | 200 | 127 | 73 |
408345 | 金凌眉 | 199 | 120 | 79 |
408489 | 胡诚刚 | 199 | 118 | 81 |
408463 | 崇爱华 | 198 | 131 | 67 |
002886 | 王飔飔 | 198 | 132 | 66 |
410117 | 孟冉 | 197 | 135 | 62 |
209280 | 曹镭 | 197 | 127 | 70 |
408433 | 翁益均 | 195 | 127 | 68 |
003070 | 陈巍 | 195 | 125 | 70 |
002810 | 刘圣昊 | 195 | 114 | 81 |
004382 | 石哲 | 194 | 136 | 58 |
004708 | 何丹 | 194 | 120 | 74 |
004751 | 倪旭东 | 194 | 119 | 75 |
004127 | 陈念涵 | 193 | 120 | 73 |
004019 | 李晓敏 | 193 | 115 | 78 |
508624 | 唐嘉敏 | 193 | 122 | 71 |
408435 | 汤敏蕾 | 192 | 120 | 72 |
002797 | 严葳 | 192 | 136 | 56 |
004205 | 叶子 | 192 | 136 | 56 |
004315 | 曹露 | 192 | 119 | 73 |
003132 | 徐婧茗 | 190 | 121 | 69 |
004459 | 张玮 | 190 | 119 | 71 |
408494 | 潘幸瀛 | 189 | 107 | 82 |
003139 | 芦佳钦 | 188 | 123 | 65 |
003206 | 楼骏娇 | 188 | 109 | 79 |
408431 | 余晓婷 | 187 | 122 | 65 |
003004 | 普铄 | 187 | 115 | 72 |
004202 | 朱译普 | 187 | 112 | 75 |
002788 | 杨碧楠 | 186 | 123 | 63 |
508639 | 陈洁 | 186 | 116 | 70 |
408352 | 张致远 | 185 | 119 | 66 |
408477 | 曾怡 | 185 | 105 | 80 |
003099 | 张立诚 | 185 | 128 | 57 |
004329 | 史朝亮 | 185 | 126 | 59 |
003217 | 章晨舒 | 185 | 99 | 86 |
408377 | 徐志超 | 184 | 114 | 70 |
004681 | 李菲菲 | 184 | 126 | 58 |
002914 | 阮俊晟 | 184 | 122 | 62 |
004351 | 马辉 | 184 | 115 | 69 |
002733 | 马硕 | 183 | 128 | 55 |
004816 | 张钰妍 | 183 | 108 | 75 |
004278 | 范文 | 182 | 125 | 57 |
004141 | 季蓉芳 | 182 | 111 | 71 |
003965 | 董燕雯 | 182 | 105 | 77 |
004183 | 刘诚 | 182 | 103 | 79 |
003197 | 吕晶 | 181 | 121 | 60 |
004921 | 邱玮 | 181 | 107 | 74 |
002934 | 苏煜 | 181 | 107 | 74 |
109112 | 王习文 | 181 | 121 | 60 |
408408 | 钱小潇 | 180 | 139 | 41 |
003995 | 高弓 | 180 | 113 | 67 |
004117 | 田刘钧 | 180 | 113 | 67 |
004214 | 徐岳晖 | 180 | 110 | 70 |
209261 | 张蕾 | 180 | 97 | 83 |
004702 | 卫婧炯 | 179 | 113 | 66 |
004088 | 冯雪 | 179 | 103 | 76 |
408395 | 沈雨薇 | 178 | 103 | 75 |
004677 | 许仲敏 | 178 | 110 | 68 |
004105 | 章穆馨 | 178 | 106 | 72 |
002579 | 张亚男 | 178 | 104 | 74 |
003993 | 沈文源 | 177 | 111 | 66 |
002580 | 杨红霞 | 177 | 105 | 72 |
004162 | 高洁 | 176 | 109 | 67 |
002537 | 姜雪 | 176 | 104 | 72 |
004194 | 朱玲 | 176 | 102 | 74 |
009070 | 刘雪娇 | 176 | 114 | 62 |
004861 | 秦雄 | 175 | 114 | 61 |
004218 | 张晓芹 | 175 | 109 | 66 |
408507 | 周利佳 | 174 | 114 | 60 |
004801 | 褚宏宇 | 174 | 124 | 50 |
002842 | 郭轩 | 174 | 117 | 57 |
004815 | 徐均钧 | 173 | 122 | 51 |
004418 | 陆叶 | 173 | 116 | 57 |
004720 | 吴佳虹 | 173 | 109 | 64 |
003094 | 尹舟 | 173 | 94 | 79 |
004134 | 田瑛 | 172 | 102 | 70 |
004710 | 罗洁 | 171 | 121 | 50 |
004704 | 瞿雯菁 | 171 | 107 | 64 |
004136 | 李志坚 | 171 | 106 | 65 |
004760 | 徐洪迪 | 171 | 96 | 75 |
004058 | 官婷婷 | 170 | 96 | 74 |
004718 | 李湛沁 | 170 | 93 | 77 |
408324 | 陈竞雄 | 169 | 105 | 64 |
004178 | 冯震华 | 169 | 114 | 55 |
003983 | 贝尔 | 169 | 113 | 56 |
004857 | 朱敏敏 | 169 | 105 | 64 |
003999 | 盛洁 | 169 | 94 | 75 |
002744 | 刘金铭 | 168 | 115 | 53 |
002894 | 郑赟 | 168 | 103 | 65 |
004781 | 徐丹 | 167 | 115 | 52 |
004191 | 陆婷婷 | 167 | 101 | 66 |
004780 | 夏敏 | 167 | 96 | 71 |
004046 | 张之薇 | 167 | 93 | 74 |
004057 | 吴双 | 166 | 108 | 58 |
004007 | 皇甫荣荣 | 166 | 106 | 60 |
009073 | 徐冰洁 | 166 | 117 | 49 |
003210 | 陈怡 | 165 | 111 | 54 |
002576 | 肖喆涵 | 165 | 99 | 66 |
508649 | 臧理园 | 165 | 112 | 53 |
002796 | 王吉义 | 164 | 117 | 47 |
002971 | 王慧琼 | 164 | 100 | 64 |
004676 | 胡晨宵 | 164 | 94 | 70 |
004606 | 杨敏 | 163 | 96 | 67 |
002524 | 孙雅洁 | 162 | 109 | 53 |
003159 | 周静娴 | 161 | 95 | 66 |
002762 | 郑莹 | 160 | 120 | 40 |
004733 | 江晨璐 | 160 | 115 | 45 |
004330 | 李大洋 | 160 | 106 | 54 |
宁波:
准考证号后六位 | 考生姓名 | 总分 | 综合 | 英语 |
209907 | 苏杭 | 224 | 143 | 81 |
209886 | 金如意 | 218 | 149 | 69 |
209945 | 沈佳 | 213 | 147 | 66 |
209881 | 邱笑颖 | 207 | 137 | 70 |
209956 | 裘磊 | 207 | 130 | 77 |
209893 | 梅启明 | 202 | 137 | 65 |
209944 | 陈佳微 | 202 | 122 | 80 |
209949 | 郑晨 | 198 | 146 | 52 |
209862 | 章佳惠 | 198 | 130 | 68 |
209910 | 吕敏琦 | 195 | 124 | 71 |
209938 | 何莹 | 194 | 129 | 65 |
209865 | 楼曦露 | 194 | 117 | 77 |
209913 | 郑冰沁 | 192 | 134 | 58 |
209929 | 江杰 | 190 | 146 | 44 |
209923 | 钱景晟 | 187 | 121 | 66 |
209892 | 陈黛华 | 186 | 104 | 82 |
209900 | 麻万掌 | 184 | 123 | 61 |
209922 | 陈奇 | 183 | 122 | 61 |
209856 | 陈培灵 | 183 | 121 | 62 |
209954 | 何颖 | 180 | 133 | 47 |
209926 | 邬倩楠 | 177 | 113 | 64 |
209872 | 何峰 | 176 | 111 | 65 |
209952 | 梅佳燕 | 175 | 112 | 63 |
209960 | 戚丽君 | 174 | 111 | 63 |
004142 | 吴佳怡 | 174 | 96 | 78 |
209901 | 王泽泉 | 173 | 124 | 49 |
209925 | 杨洛腾 | 173 | 120 | 53 |
209962 | 应佳瑜 | 169 | 112 | 57 |
209896 | 朱晓坚 | 167 | 92 | 75 |
209918 | 陈静静 | 163 | 107 | 56 |
209867 | 黄晓明 | 161 | 110 | 51 |
209940 | 熊亚东 | 161 | 102 | 59 |